Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 декабря по 30 декабря 2025г. |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 8 930 | 10 220 | 11 680 | 13 790 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 9 830 | 11 250 | 12 850 | 15 170 |
| Место в двухместном номере | 6 650 | 7 770 | 9 300 | 10 550 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 10 160 | 14 100 | 15 350 | 16 870 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 7 630 | 9 390 | 9 970 | 10 710 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 10 940 | 15 230 | 16 080 | 17 190 |
| Место в двухкомнатном номере | 7 970 | 9 810 | 10 430 | 11 190 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 11 200 | 15 460 | 16 440 | 17 860 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 8 030 | 10 220 | 10 590 | 12 210 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 11 400 | 15 700 | 16 780 | 18 570 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 8 250 | 10 440 | 10 820 | 12 420 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 13 400 | 17 690 | 19 690 | 21 050 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 9 920 | 12 590 | 13 590 | 14 690 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 17 190 | 18 740 | 22 650 | 24 230 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 6 470 | 7 670 | 9 400 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 8 460 | 10 220 | 10 860 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 020 | 7 450 | 9 190 | |
| Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 8 030 | 9 810 | 10 450 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 6 950 | 8 100 | 9 710 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 8 930 | 10 650 | 11 290 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 430 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 270 | 5 490 | 6 510 | |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 ноября по 30 ноября 2025г. |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 9 830 | 11 250 | 12 850 | 15 170 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 10 820 | 12 380 | 14 140 | 16 690 |
| Место в двухместном номере | 7 320 | 8 550 | 10 230 | 11 610 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 11 180 | 15 510 | 16 890 | 18 560 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 8 400 | 10 330 | 10 970 | 11 790 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 12 040 | 16 760 | 17 690 | 18 910 |
| Место в двухкомнатном номере | 8 770 | 10 800 | 11 480 | 12 310 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 12 320 | 17 010 | 18 090 | 19 650 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 8 840 | 11 250 | 11 650 | 13 440 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 12 540 | 17 270 | 18 460 | 20 430 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 9 080 | 11 490 | 11 910 | 13 670 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 14 740 | 19 460 | 21 660 | 23 160 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 10 920 | 13 850 | 14 950 | 16 160 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 18 910 | 20 620 | 24 920 | 26 660 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 7120 | 8440 | 10340 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 9310 | 11250 | 11950 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6630 | 8200 | 10110 | |
| Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 8 840 | 10 800 | 11 500 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 7 650 | 8 910 | 10 690 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 9 830 | 11 720 | 12 420 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 780 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 700 | 6 040 | 7 170 | |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» на Новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 12 400 | 15 060 | 17 100 | |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 13 640 | 16 560 | 18 820 | |
| Место в двухместном номере | 8 540 | 11 520 | 13 080 | |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 13 320 | 19 020 | 20 920 | |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 9 780 | 12 360 | 13 260 | |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 14 340 | 19 920 | 21 300 | |
| Место в двухкомнатном номере | 10 300 | 12 940 | 13 860 | |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 14 440 | 20 380 | 22 140 | |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 10 620 | 13 120 | 15 160 | |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 15 060 | 20 800 | 23 020 | |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 11 480 | 13 420 | 15 400 | |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 17 280 | 24 420 | 26 100 | |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 12 780 | 16 840 | 18 220 | |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 22 180 | 28 080 | 30 040 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 8 020 | 9 520 | 11 640 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 10 500 | 12 660 | 13 480 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 7 480 | 9 240 | 11 400 | |
| Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 9 960 | 12 160 | 12 960 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 8 620 | 10 060 | 12 040 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 11 080 | 13 200 | 13 980 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 4 240 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 5 280 | 6 820 | 8 080 | |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 12 января по 30 апреля 2026 года |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер | 9 330 | 10 695 | 12 210 | 14 415 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 10 275 | 11 760 | 13 440 | 15 870 |
| Место в двухместном номере | 6 960 | 8 130 | 9 720 | 11 040 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 10 620 | 14 745 | 16 050 | 17 640 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 7 980 | 9 810 | 10 425 | 11 190 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 11 445 | 15 930 | 16 815 | 17 970 |
| Место в двухкомнатном номере | 8 340 | 10 260 | 10 905 | 11 700 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 11 715 | 16 170 | 17 190 | 18 675 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 8 400 | 10 695 | 11 070 | 12 765 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 11 925 | 16 425 | 17 550 | 19 425 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 8 625 | 10 920 | 11 310 | 12 990 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 14 010 | 18 495 | 20 595 | 22 005 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 10 365 | 13 170 | 14 205 | 15 360 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 17 970 | 19 590 | 23 685 | 25 335 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 6 765 | 8 025 | 9 825 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 8 850 | 10 695 | 11 355 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 300 | 7 800 | 9 615 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 3 | 8 400 | 10 260 | 10 935 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 7 260 | 8 475 | 10 155 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 9 330 | 11 145 | 11 805 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 585 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 470 | 5 745 | 6 810 | |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
