Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 04 февраля по 31 марта 2026 года |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер | 10 785 | 12 360 | 14 115 | 16 655 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 11 880 | 13 590 | 15 530 | 18 335 |
| Место в двухместном номере | 8 045 | 9 400 | 11 235 | 12 760 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 12 275 | 17 035 | 18 545 | 20 385 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 9 220 | 11 340 | 12 045 | 12 930 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 13 220 | 18 410 | 19 425 | 20 760 |
| Место в двухкомнатном номере | 9 640 | 11 855 | 12 600 | 13 515 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 13 535 | 18 680 | 19 860 | 21 580 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 9 705 | 12 360 | 12 790 | 14 755 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 13 780 | 18 975 | 20 280 | 22 440 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 9 965 | 12 625 | 13 075 | 15 005 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 16 195 | 21 370 | 23 795 | 25 425 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 11 985 | 15 215 | 16 415 | 17 745 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 20 760 | 22 630 | 27 365 | 29 265 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 7 825 | 9 275 | 11 355 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 10 230 | 12 360 | 13 125 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 7 280 | 9 010 | 11 110 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 3 | 9 705 | 11 855 | 12 635 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 8 390 | 9 800 | 11 740 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 10 785 | 12 875 | 13 640 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 4 150 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 5 170 | 6 640 | 7 875 | |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 апреля по 31 мая 2026г. |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 10 270 | 11 770 | 13 440 | 15 860 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 11 310 | 12 940 | 14 790 | 17 460 |
| Место в двухместном номере | 7 660 | 8 950 | 10 700 | 12 150 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 11 690 | 16 220 | 17 660 | 19 410 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 8 780 | 10 800 | 11 470 | 12 310 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 12 590 | 17 530 | 18 500 | 19 770 |
| Место в двухкомнатном номере | 9 180 | 11 290 | 12 000 | 12 870 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 12 890 | 17 790 | 18 910 | 20 550 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 9 240 | 11 770 | 12 180 | 14 050 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 13 120 | 18 070 | 19 310 | 21 370 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 9 490 | 12 020 | 12 450 | 14 290 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 15 420 | 20 350 | 22 660 | 24 210 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 11 410 | 14 490 | 15 630 | 16 900 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 19 770 | 21 550 | 26 060 | 27 870 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 7 450 | 8 830 | 10 810 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 9 740 | 11 770 | 12 500 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 930 | 8 580 | 10 580 | |
| Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 9 240 | 11 290 | 12 030 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 7 990 | 9 330 | 11 180 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 10 270 | 12 260 | 12 990 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 950 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 920 | 6 320 | 7 500 | |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
