Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 июня по 31 августа 2023 года |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 8 490 | 10 350 | 10 620 | |
Место в двухместном номере | 5 840 | 7 020 | 7 430 | |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 9 150 | 10 620 | 11 810 | |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 6 700 | 8 170 | 8 600 | |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 9 830 | 11 280 | 12 210 | |
Место в двухкомнатном номере | 6 100 | 7 430 | 7 830 | |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 9 830 | 11 280 | 12 210 | |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 6 230 | 7 830 | 8 230 | |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 10 350 | 11 420 | 12 080 | |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 7 970 | 8 350 | ||
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 13 540 | 14 200 | ||
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 10 890 | 11 550 | ||
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 16 860 | 18 070 | ||
Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 4 040 | 4 790 | 5 870 | |
Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 5 290 | 6 390 | 6 790 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 3 760 | 4 650 | 5 740 | |
Клубный дом. Двухместный номер №3 (одноместное размещение) | 5 010 | 6 130 | 6 530 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 4 330 | 5 060 | 6 060 | |
Клубный дом. Двухместный номер №4 (одноместное размещение) | 5 580 | 6 660 | 7 050 | |
проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 2 130 | |||
Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 2 990 | 3 340 | 4 040 |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 09 января по 31 мая 2023 года |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 5580 | 6930 | 7300 | 7840 |
Место в двухместном номере | 4330 | 5060 | 6060 | 6530 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 5860 | 7550 | 7680 | 8210 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 5200 | 6400 | 6800 | 7300 |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 6830 | 8790 | 9280 | 9920 |
Место в двухкомнатном номере | 4740 | 5860 | 6190 | 6660 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 6830 | 8790 | 9280 | 9920 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 5010 | 6130 | 6450 | 7050 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) № 407 с террасой | 7120 | 9060 | 9540 | 10320 |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 5150 | 6520 | 6600 | 7170 |
Трехкомнатный номер с террасой № 309 (одноместное размещение) | 8380 | 11060 | 11370 | 12150 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 5720 | 7270 | 7840 | 8480 |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 10750 | 12790 | 13080 | 13990 |
Место в двухместном номере №1, №2 спортивно-оздоровительной базы | 4040 | 4790 | 5870 | |
Двухместный номер №1, №2 спортивно-оздоровительной базы (одноместное размещение) | 5290 | 6390 | 6790 | |
Место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3760 | 4650 | 5740 | |
Одноместное размещение в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 5010 | 6130 | 6530 | |
Место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 4330 | 5060 | 6060 | |
Одноместное размещение в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 5580 | 6660 | 7050 | |
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 2130 | |||
Размещение взрослого на дополнительном месте в любой категории номера | 2660 | 3420 | 4060 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос