Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 09 января по 31 мая 2023 года |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 5580 | 6930 | 7300 | 7840 |
Место в двухместном номере | 4330 | 5060 | 6060 | 6530 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 5860 | 7550 | 7680 | 8210 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 4740 | 5860 | 6190 | 6660 |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 6830 | 8790 | 9280 | 9920 |
Место в двухкомнатном номере | 4740 | 5860 | 6190 | 6660 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 6830 | 8790 | 9280 | 9920 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 5010 | 6130 | 6450 | 7050 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) № 407 с террасой | 7120 | 9060 | 9540 | 10320 |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 5150 | 6520 | 6600 | 7170 |
Трехкомнатный номер с террасой № 309 (одноместное размещение) | 8380 | 11060 | 11370 | 12150 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 5720 | 7270 | 7840 | 8480 |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 10750 | 12790 | 13080 | 13990 |
Место в двухместном номере №1, №2 спортивно-оздоровительной базы | 4040 | 4790 | 5870 | |
Двухместный номер №1, №2 спортивно-оздоровительной базы (одноместное размещение) | 5290 | 6390 | 6790 | |
Место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3760 | 4650 | 5740 | |
Одноместное размещение в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 5010 | 6130 | 6530 | |
Место в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 4330 | 5060 | 6060 | |
Одноместное размещение в двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 5580 | 6660 | 7050 | |
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 2130 | |||
Размещение взрослого на дополнительном месте в любой категории номера | 2660 | 3420 | 4060 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос