Цены климат-павильон

Оздоровительные путевки продаются в пляжный клмплекс, в главный корпус - на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест

Цены на проживание

Прейскурант на путевки в пляжный комплекс с 01 июня по 31 августа 2024 года

Варианты размещения Проживание полный пансион Оздоровительная путевка Лечебно-оздоровительная путевка Санаторно-курортная путевка
Место в двухместном номере "Стандарт" - ЛЕС 4 200 4 890 5505
Место в двухместном номере "Стандарт" - БЕРЕГ 4365 5085 5730
Двухместный номер "Стандарт" (двухместное размещение) - ЛЕС 8 400 9 780 11 010
Двухместный номер "Стандарт" (двухместное размещение) - БЕРЕГ 8 730 10 170 11 460
Двухместный номер "Стандарт" (одноместное размещение) - ЛЕС 6 255 7 485 9 615
Двухместный номер "Стандарт" (одноместное размещение) - БЕРЕГ 6 510 7 785 10 005
Место в двухместном номере "Студия", "Номер 1" 4 425 5 160 5 790
Двухместный номер "Студия", "Номер 1" (двухместное размещение) 8 850 10 320 11 580
Двухместный номер "Студия", "Номер 1" (одноместное размещение) 6 660 7 890 10 095
Место в двухкомнатном номере - ЛЕС 4 590 5 265 6 030
Двухкомнатный номер (двухместное размещение) - ЛЕС 9 180 10 530 12 060
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) ЛЕС 7 020 9 015 10 530
Место в двухкомнатном номере - БЕРЕГ 4 770 5 475 6 270
Двухкомнатный номер (двухместное размещение) - БЕРЕГ 9 540 10 950 12 540
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) БЕРЕГ 7 305 9 375 10 950
Размещение взрослого на дополнительном месте в любой категории номера 3 960 4 275 4 590
Дополнительное проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) 2 460
Доплата за животных 550

Остались вопросы?

Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение! 
Задать вопрос