Цены на медицинские услуги
01 консультации | ||
201001 | Консультация врача, ортопеда-травматолога (к.м.н., доцент), Трапезников А.В. , каб. 20 | 2 000 |
201002 | Консультация (д.м.н.) , Юшкин А.С., каб. 23 | 2 000 |
201004 | Консультация врача-терапевта, заведующего отделением, каб. 423 | 1 500 |
201007 | Консультация врача-гирудотерапевта, каб. 53 | 1 200 |
201008 | Консультация врача - физиотерапевта, каб. 52 | 1 200 |
201009 | Консультация врача-мануального терапевта, каб. 346 | 1 500 |
201011 | Консультация врача- педиатра, каб. 14 | 1 200 |
201013 | Консультация врача - ортопеда-травматолога, каб. 36 | 1 200 |
201020 | Консультация врача-кардиолога каб. 320, 421 | 1 700 |
201016 | Консультация ассистента кафедры реабилитации мед. Университета им. Павлова И.П., Косарева М.И., каб. 55 | 1 700 |
201018 | Консультация заведующего отделением, врача-ортопеда-травматолога, Гамолин С.В. (к.м.н.), каб. 223 | 1 700 |
201019 | Консультация инструктора-методиста ЛФК, каб. 25, 27 | 1 000 |
201022 | Консультация врача-терапевта, дежурного врача | 1 200 |
201021 | Консультация врача-невролога | 1 700 |
02 процедурный кабинет (№ 418) | ||
Инъекции и инфузии | ||
202001 | Инъекции внутримышечно (без стоимости лекарства)* | 350 |
202002 | Инъекции внутривенно (без стоимости лекарства)* | 350 |
202003 | Капельница внутривенно (без стоимости лекарства)* | 500 |
* | Лекарственные препараты можно приобрести в аптечном киоске санатория или самостоятельно. | |
Паравертебральные лечебные медикаментозные блокады | ||
205138 | Блокада коленного, плечевого, голеностопного суставов дипроспаном (без стоимости препарата) | 2 000 |
210000 | Введение в полость суставов препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препаратов) | 2 000 |
205139 | Блокада триггерных зон | 2 000 |
210015 | Блокада крупных суставов | 950 |
210016 | Блокада средних суставов | 650 |
210017 | Блокада мелких суставов | 800 |
210018 | Противовоспалительная блокада | 650 |
210005 | В/суставное и в/мышечное введение препарата Лидокаин | 100 |
210006 | В/суставное и в/мышечное введение препарата Дипроспан | 430 |
210007 | В/суставное введение препаратов гиалуроновой кислоты | 2 000 |
Для снятия болевого синдрома (введение НПВП-нестероидные противовоспалительные препараты, ГКС-глюкокортикостероиды, лидокаин) | ||
202007 | шейный отдел | 900 |
202008 | грудной отдел | 800 |
202009 | поясничный отдел | 800 |
Для профилактики и лечения остеохондроза (введение хондропротекторов, гомеопатических препаратов, лидокаин) | ||
202010 | шейный отдел | 800 |
202011 | грудной отдел | 700 |
202012 | поясничный отдел | 700 |
Оперативные вмешательства | ||
210008 | Удаление доброкач. новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2 300 |
210009 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2 000 |
210010 | Удаление доброкач. новообразований электрохирургическим методом | 2 500 |
210011 | Удаление атеромы | 2 500 |
210012 | Иссечение рубцов кожи с наложением космет. шва | 3 200 |
210013 | Снятие швов | 400 |
210014 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептическая) | 350 |
202013 | Купирование болевого синдрома при пяточной шпоре (введение раствора дипроспана) | 800 |
Иммобилизации | ||
200019 | Иммобилизация лейкопластырной повязкой | 300 |
200020 | Снятие гипсовой повязки | 300 |
200021 | Иммобилизация эластичным бинтом | 500 |
Пункции | ||
210022 | Пункция синовиальной сумки сустава | 700 |
Манипуляции | ||
210023 | Вскрытие, дренирование поверхности гематомы (кожа, подкожная жировая клетчатка, подногтевая гематома) | 1 000 |
03 клинико-диагностическая лаборатория, каб.4 | ||
Биохимический анализ крови | ||
203001 | Общий белок | 250 |
203002 | Альбумин | 330 |
203003 | С-реактивный белок | 480 |
203004 | Ревматоидный фактор | 540 |
203005 | Фибриноген | 320 |
203006 | Мочевина | 230 |
203007 | Креатинин | 310 |
203008 | Мочевая кислота | 250 |
203009 | Билирубин общий | 220 |
203010 | Билирубин прямой | 220 |
203011 | Билирубин непрямой | 50 |
203012 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
203013 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 |
203014 | А - амилаза | 325 |
203015 | Гаммаглютаминтрансфераза (у-ГТФ) | 280 |
203016 | Щелочная фосфатаза | 230 |
203017 | Холестерин общий | 270 |
203018 | Триглицериды | 300 |
203019 | ЛПВП | 310 |
203020 | ЛПНП | 350 |
203021 | Индекс атерогенности | 50 |
203022 | Кальций | 310 |
203023 | Магний | 345 |
203024 | Железо | 300 |
203025 | Глюкоза | 220 |
203026 | Глюкоза крови (экспресс-метод) | 200 |
203027 | Определение толерантности к глюкозе (экспресс-метод) | 400 |
203028 | Холестерин (экспресс-метод) | 250 |
203029 | Определение протромбинового времени, МНО,% протромбина по Квику | 280 |
203030 | Забор крови из вены | 230 |
203031 | Исследование уровня натрия | 350 |
203032 | Исследование уровня калия | 350 |
203033 | Исследование уровня хлорида | 1 200 |
203410 | Исследование уровня липидов в крови, липидограмма (определение холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП) | 1 200 |
203411 | Исследование уровня фирритина в крови | 850 |
203412 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 850 |
203413 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 450 |
203414 | Исследование фибринолитической активности (исследование D димера) | 1 500 |
203415 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 550 |
203416 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 350 |
Гематологический анализ | ||
203101 | Клинический анализ крови на автоанализаторе Diatron Abacus Junior (включая определение СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов) | 690 |
203102 | Гематологический анализ на автоанализаторе Diatron Abacus Junior | 320 |
203103 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии | 250 |
203104 | СОЭ | 320 |
203105 | Подсчет количества тромбоцитов | 270 |
203106 | Определение ретикулоцитов | 130 |
203107 | Исследования свертываемости крови по Сухареву | 100 |
203418 | Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
203419 | Определение группы крови и резус фактора | 1 000 |
Анализ мочи | ||
203201 | Общий анализ мочи на автоанализаторе Miditron junior II с микроскопическим исследованием осадка мочи | 500 |
203202 | Проба Нечипоренко | 385 |
Гормональные исследования | ||
Щитовидная железа: | ||
203301 | Исследование уровня свободного трийодтиронина(Т-3) в сыворотке крови (ИХЛ) | 560 |
203302 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови (ИХЛ) | 470 |
203303 | ТТГ(тиреотропный гормон) | 450 |
203304 | Анти-ТГ(антитела к тиреоглобулину) | 650 |
203305 | Анти-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 570 |
203306 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 580 |
203307 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 580 |
Маркеры опухолевого роста | ||
203401 | ПСА общий (простатический специфический антиген) | 760 |
203402 | ПСА свободный(простатический специфический антиген) | 670 |
203403 | СА 15-3 (рак молочной железы) | 1 100 |
203404 | СА 19-9 в крови (рак желчного пузыря, метастазы в печень, рак прямой и сигмовидной кишки) | 900 |
203405 | ROMA (риск наличия злокачественной опухоли яичника) | 2 500 |
203406 | СА 125 в крови (рак яичников) | 990 |
Исследования на COVID-19 | ||
203034 | Определение антител класса G (JgG) к коронавирусу COVID-19 | 1 720 |
203407 | Экспресс-тест на COVID-19 | 850 |
203408 | Тест на COVID-19 (ПЦР диагностика) | 1 500 |
203417 | Количественное определение антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 | 1 500 |
203410 | Анализ крови на уровень антител к коронавирусу иммуноглобулины М(Ig M) | 1 720 |
203050 | Доп.обследование при отсутствии санаторно-курортной карты (клинический анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, ЭКГ) | 1 500 |
04 функционально-диагностические исследования, каб.8 | ||
Ультразвуковые исследования | ||
204001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 000 |
204002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 200 |
204003 | Ультразвуковое исследование почек | 700 |
204004 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 800 |
204005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
204006 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (через брюшную стенку) | 750 |
204007 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
204008 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750 |
204009 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500 |
204010 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500 |
204011 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 500 |
204012 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 2 500 |
Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний | ||
204013 | Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
204014 | ЭКГ с физическими упражнениями, фарм. пробами | 700 |
204015 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 000 |
204016 | Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД | 2 400 |
204017 | Холтеровское мониторирование АД(артериального давления) | 800 |
Клиническая физиология дыхания | ||
204018 | Функция внешнего дыхания(ФВД) | 500 |
204019 | ФВД с фарм. пробами | 600 |
Сомнологическая лаборатория (лечение храпа) | ||
204022 | Кардиореспираторное мониторирование (1 ночь), врач функциональной диагностики, Греджева И.С. | 2 500 |
204023 | Лечебное использование СИПАП-оборудования во время сна (1 ночь) | 500 |
204024 | Контрольное респираторное мониторирование (1 ночь) и заключение об эффективности СИПАП-терапии врач функциональной диагностики, Греджева И.С. | 1 000 |
Электроаккупунктура по методу Р.Фолля | ||
204025 | Врач ,Начкепия В.Е. каб.10 | 2 500 |
Иглорефлексотерапия | ||
204026 | Иглорефлексотерапия 1 сеанс Быстрова Е.И., каб. 321 | 1 100 |
мануальная терапия,3 этаж, каб. 346 | ||
205114 | Мануальная терапия 30 мин. | 3 300 |
205175 | Остеопатическое лечение | 3 300 |
05 процедуры физиотерапевтического отделения, каб. 48-51,58 | ||
Физиотерапия | ||
205002 | Галотерапия (30 мин.), каб. 48 | 400 |
205003 | Дарсонвализация (1 мин.), каб. 49 | 45 |
205005 | Ингаляция лекарственных препаратов | 40 |
205007 | КУФ (воздействие коротковолновым ультрафиолетовым излучением (30 сек.), каб. 50 | 35 |
205008 | Лазеротерапия (1 мин.), каб. 51 | 45 |
205009 | Магнитотерапия(1 поле 10 мин), каб. 49 | 300 |
205010 | Прессотерапия, лимфодренаж на аппарате (20 мин.), каб. 49, 58 | 800 |
205179 | Прессотерапия с гелем ICE BLU Лайт (20 минут) | 900 |
205179 | Прессотерапия с гелем ICE BLU Интенсив (35 минут) | 1 200 |
205179 | Прессотерапия с гелем ICE BLUЭкстра (50 минут) | 1 800 |
205150 | Миоритм -040,10 мин. | 500 |
205012 | СМТ (воздействие синусоидально-модулированными токами (1 мин.), каб .48 | 40 |
205013 | СМТ-форез (1 мин.), каб. 48 | 50 |
205014 | Транскраниальная электростимуляция (20 мин.), каб.48 | 450 |
205015 | УВЧ - терапия(5 мин.), каб.48 | 250 |
205016 | СВЧ - терапия (5мин.), каб.48 | 200 |
205017 | Ультразвуковая терапия (1 мин.), каб. 50 | 35 |
205018 | УФО полями (1 поле), каб. 48 | 40 |
205019 | Фонофорез (1 мин.), каб. 50 | 45 |
205020 | Фотохромотерапия (1 мин.), каб. 50 | 30 |
205021 | Электрофорез (1 мин.), каб. 48 | 25 |
массаж | ||
205030 | Массаж лечебный (1 единица; 10 мин.) | 600 |
205031 | Массаж стоп на аппарате Marutaka каб 45 (1 этаж) | 400 |
водолечение | ||
205038 | Ванна лечебная (15 мин.), каб. 33, каб. 34, каб. 36 | 600 |
205043 | Ванна Клеопатры , каб. 41 | 2 000 |
205046 | Душ Шарко 5 мин., каб. 32 | 800 |
205048 | Гидромассажная ванна 10 мин., каб. 39 | 500 |
205049 | Углекислая ванна, каб.35 | 500 |
205050 | Циркулярный душ, каб.32 | 350 |
205190 | Подводный душ-массаж 15 мин., каб. 41 | 1 500 |
205191 | Гидромассаж стоп и голеней (вихревая ванна) 10 мин.,37 каб. | 500 |
теплолечение | ||
205119 | Озокеритолечение (1 поле), каб. 45 | 450 |
205121 | Процедура Парафанго (парафино-грязевая аппликация) для ног, каб. 45 | 700 |
205122 | Процедура Парафанго (парафино-грязевая аппликация) для рук, каб. 45 | 550 |
грязевые аппликации, каб. 41, 1 этаж. | ||
205206 | 1 сустав - 1 поле | 450 |
205207 | S | 850 |
205208 | Шейно-грудной отдел позвоночника | 850 |
205209 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 850 |
205198 | грудной отдел позвоночника 1 поле | 750 |
205199 | позвоночник 1 поле | 1 500 |
205188 | верхняя конечность 1 поле | 1 000 |
205187 | нижняя конечность 1 поле | 1 000 |
Аппликации нафталана | ||
205123 | Стопы | 500 |
205120 | Коленные суставы | 500 |
205200 | Кисти | 500 |
205201 | Локтевые суставы | 500 |
205202 | Воротниковая зона | 750 |
205203 | Грудной отдел позвоночника | 750 |
205204 | Позвоночник | 1 500 |
205205 | Верхняя конечность | 1 000 |
205206 | Нижняя конечность | 1 000 |
термальные процедуры | ||
205154 | Терморелаксация с бассейном (1 час - до 4-х человек), каб. 28 | 2 000 |
205156 | свыше 4-х человек - с каждого последующего человека: | 400 |
205157 | Инфракрасная лечебная сауна (1 час - 1 чел.), каб. 56 | 550 |
205158 | Термальная комната(Турецкая баня) (1 час-2 чел.), каб. 38 | 1 200 |
205159 | свыше 2-х человек - с каждого последующего человека: | 350 |
205160 | Терморелаксация (сауна) (1 час - до 2-х чел.), каб. 29 | 1 200 |
205161 | свыше 2-х человек - с каждого последующего человека: | 350 |
205162 | Пантовая ванна + кедровая бочка чел.-1 час, каб. 29 | 2 850 |
205163 | Кедровая бочка 1чел. - 30 мин., каб. 29 | 800 |
205164 | Термальная комната (сауна) + кедровая бочка до 2 чел.-1 час, каб. 29 | 2 000 |
205165 | свыше 2-х человек - с каждого последующего человека: | 350 |
205166 | Кедровая бочка + ванна лечебная (с морской солью, хвойная), каб. 29 | 1 200 |
таласотерапия, каб. 41 | ||
Обертывания: | ||
205125 | Обертывание водорослями | 1 800 |
205128 | Обертывание водорослями+пилинг | 3 000 |
205127 | Маска для тела Шоколад + пилинг | 3 000 |
205129 | Маска для тела Шоколад | 1 800 |
205146 | Пилинг тела | 1 500 |
альфа капсула (полирецепторное воздействие), каб. 58 | ||
205140 | Обертывание водорослями. Продолжительность 30 мин | 2 100 |
205150 | Обертывание с липолитическим гелем. Продолжительность 45 мин. | 2 100 |
205141 | Обертывание водорослями+пилинг | 3 300 |
205145 | Маска для тела Шоколад | 2 100 |
205146 | Пилинг тела | 1 500 |
205127 | Маска для тела Шоколад + пилинг | 3 300 |
205147 | Оксигенотерапия (О2) | 900 |
Обертывания с липолитическим гелем с применением инфракрасного тепла | ||
205192 | СПА «Интенсив 3 в 1»: обертывание (ик-одеяло) , оксигенотерапия , прессотерапия. Продолжительность 2 часа | 3 300 |
205193 | СПА «Похудение Плюс»: обертывание (ик-одеяло), оксигенотерапия, Продолжительность 1,5 часа | 2 600 |
205194 | СПА «Похудение + лимфодренаж»: Обертывание (ик-одеяло), прессотерапия. Продолжительность 1,5 часа | 2 700 |
205195 | СПА «Жиросжигание+лифтинг»: обертывание (ик-одеяло). продолжительность 1 час | 1 800 |
гирудотерапия, каб. 47 | ||
205130 | Сеанс гирудотерапии 1 пиявка | 1 000 |
205131 | Сеанс гирудотерапии 2 пиявки | 1 350 |
205132 | Сеанс гирудотерапии 3 пиявки | 1 700 |
205133 | Сеанс гирудотерапии 4 пиявки | 2 050 |
205134 | Сеанс гирудотерапии 5 пиявок | 2 400 |
205135 | Сеанс гирудотерапии 6 пиявок | 2 750 |
карбокситерапия | ||
Опорно - двигательный аппарат: | ||
208002 | Шейный отдел и зоны головы | 800 |
208009 | Верхняя часть спины ,зоны лопаток | 800 |
208010 | Нижняя часть спины,тазовая область | 800 |
208011 | Позвоночник | 1 300 |
208012 | Парные суставы : плечевые, локтевые, лучезапястные, кисти, тазобедренные, коленные,голеностопные,стопы(одна пара суставов) | 800 |
208013 | Один сустав с сегментарной зоной позвоночника | 800 |
208024 | Область боковых поверхностей поясницы | 1 000 |
Гинекология,урология: | ||
208014 | Нижняя часть живота, область крестца | 700 |
Косметология,дерматология | ||
Мезотерапия: | ||
208015 | Послеоперационный шов,рубец | 500 |
208016 | Стрии(растяжки) в области живота и бедер | 800 |
208017 | Лицо,шея и декольте | 1 000 |
208018 | Волосистая часть головы ,шейно-воротниковая зона | 1 000 |
208019 | Область живота | 1 000 |
208020 | Область ягодиц | 1 000 |
208021 | Область бедер (передняя поверхность ) | 1 000 |
208022 | Область бедер ( задняя поверхность ) | 1 000 |
208023 | Область бедер (передняя и задняя поверхность ) | 1 700 |
208024 | Область боковых поверхностей поясницы | 800 |
внутритканевая электростимуляция по методу профессора А.А. Герасимова, каб. 52 | ||
207001 | При остеохондрозе (ОХ) шейного отдела позвоночника (ОП) | 1 000 |
207002 | При ОХ шейного отдела позвоночника (с иррадиацией в руку) | 800 |
207003 | При ОХ шейного отдела позвоночника (с головными болями и т.д.) | 800 |
207004 | При остеохондрозе грудного отдела позвоночника | 1 000 |
207005 | При ОХ грудного отдела позвоночника (с иррадиацией по ребрам) | 800 |
207006 | При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника | 1 000 |
207007 | При ОХ поясничного отдела позвоночника (с иррадиацией в ягодицу или ногу) | 900 |
Озонотерапия | ||
208001 | Введение газообразной озоно-кислородной смеси при лечении болевого синдрома (подкожно, внутрикожно, внутримышечно), каб. 52 | 800 |
208004 | Проточная озонотерапия, каб. 52 | 800 |
208006 | Озонотерапия внутривенное, капельное введение, каб. 418 | 800 |
208008 | Мезотерапия послеоперационных швов | 500 |
208007 | Ректальные инсуффляции | 500 |
208003 | Малая аутогемотарапия | 800 |
208005 | ВТЭС +озонотерапия (мезотерапия) | 1 500 |
Программы | ||
205200 | Гармония | 9 600 |
205000 | Безмятежность оздоровительный SPA-пакет | 3 900 |
205180 | Целительная сила природы. Нафталан | 21 890 |
205182 | Антистресс | 30 200 |
205170 | Антицеллюлит | 27 700 |
205174 | Программа выходного дня | 4 900 |
205199 | Лечебно-оздоровительная программа «Коррекция фигуры» 12 дней | 35 100 |
Бассейн: лечебное и оздоровительное плавание | ||
205047 | Лечебная гимнастика в бассейне (индивидуальное занятие) , каб.28 30 мин. | 1 000 |
205047 | Лечебная гимнастика в бассейне 45 мин. | 1 200 |
205047 | Лечебная гимнастика в бассейне 60 мин. | 1 400 |
205041 | Гидрокинезотерапия (лечебная гимнастика в воде), 30 мин. | 1 200 |
205169 | ЛФК в бассейне (групповые занятия) 30 мин., каб. 28 | 500 |
Лечебная физкультура и кинезиотерапия | ||
205052 | ЛФК в зале (групповые занятия) 30 мин., каб. 25 | 500 |
205053 | Лечебная гимнастика в зале (индивидуальное занятие) 45 мин. | 1 200 |
205053 | Лечебная гимнастика в зале (индивидуальное занятие) 60 мин. | 1 400 |
205057 | Индивидуальное занятие лечебной гимнастикой | 1 200 |
205054 | Тракционная релаксация, 30 мин. | 300 |
205055 | Скандинавская медицинская ходьба Nordic Walking | 50 |
205056 | Программируемое сухое горизонтальное вытяжение позвоночника на аппарате Сатис Форм , каб. 223 | 400 |
РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ, ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ,СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМАс биологической обратной связью | ||
205116 | Занятия на аппарате Artromot K-1 (Ormed, Germany) (10 мин.), каб. 26 | 400 |
205118 | Стабилоплатформа Tymoplate ( Austria) (15 мин.), каб. 9 | 800 |
Криопрессотерапия , каб. 26 | ||
205006 | Криотерапия на аппарате Kriojet C-200 (Korea) (1 мин.), каб. 26 | 100 |
205153 | Криопрессотерапия 1 занятие | 1 000 |
105152 | Криопрессотерапия 2 занятия | 1 900 |
205151 | Криопрессотерапия 1 занятие в номере | 1 300 |
205167 | Криопрессотерапия 2 занятия в номере | 2 400 |
205168 | Криопрессотерапия 6 занятий | 5 400 |
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Redcord 3 этаж, каб. 318 | ||
205022 | Консультация врача + диагностика на подвесной системе Redcord (Норвегия),443 | 2 000 |
205023 | Занятие по методике NEURAC (20 мин.) | 1 700 |
205024 | Занятие по методике NEURAC (40 мин.) | 3 000 |
205025 | Занятие по методике NEURAC (60 мин.) | 4 300 |
205026 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(20 МИН.) | 1 000 |
205027 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(40 МИН.) | 1 500 |
205028 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(60 МИН.) | 2 000 |
КАБИНЕТ КИНЕЗИОТЕРАПИИ (4 этаж 437, каб. 25) | ||
205057 | Gyrotonic ( USA) - реабилитация с врачом 20 мин. | 1 500 |
205058 | Gyrotonic ( USA) - реабилитация с врачом 40 мин. | 2 000 |
205059 | Gyrotonic ( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 20 мин. | 1 300 |
205060 | Gyrotonic ( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 40 мин. | 2 300 |
205061 | Gyrotonic ( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 60 мин. | 3 300 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ, каб. 223,36 | ||
со своим тейпом | ||
205062 | Шейный отдел позвоночника | 300 |
205063 | Воротниковая зона | 300 |
205064 | Лопаточная область (одна сторона) | 300 |
205065 | Коррекция осанки | 450 |
205066 | Грудной отдел позвоночника | 450 |
205067 | Грудная клетка (межреберная невралгия) | 550 |
205068 | Грудная клетка (ушиб, переломы ребер) | 300 |
205069 | Плечевой сустав | 450 |
205070 | Плечо | 350 |
205071 | Локтевой сустав | 300 |
205072 | Предплечье | 300 |
205073 | Лучезапястный сустав | 300 |
205074 | Кисть | 300 |
205075 | Поясничный отдел позвоночника | 450 |
205076 | Крестцово-повздошное сочленение | 300 |
205077 | Паравертебральная область (грудной+поясничный отделы) | 500 |
205078 | Живот | 350 |
205079 | Тазобедренный сустав | 500 |
205080 | Бедро ( в зависимости от объема процедуры) | 350 |
205081 | Коленный сустав | 300 |
205082 | Голень (мышцы, ахилово сухожилие) | 300 |
205083 | Голеностопный сустав | 300 |
205084 | Стопа (мышечная, связочная техника) | 300 |
205085 | Отклонение одного пальца стопы кнаружи (hallux valgus) | 350 |
205086 | Лимфатическая коррекция (отеки, гематомы, ушибы) | 300 |
205087 | Комбинированное кинезиотейпирование (несколько анатомических областей) в зависимости от объема процедуры | 600 |
с тейпом санатория | ||
205088 | Шейный отдел позвоночника | 600 |
205089 | Воротниковая зона | 600 |
205090 | Лопаточная область (одна сторона) | 600 |
205091 | Коррекция осанки | 750 |
205092 | Грудной отдел позвоночника | 850 |
205093 | Грудная клетка (межреберная невралгия) | 850 |
205094 | Грудная клетка (ушиб, переломы ребер) | 600 |
205095 | Плечевой сустав | 750 |
205096 | Плечо | 650 |
205097 | Локтевой сустав | 600 |
205098 | Предплечье | 600 |
205099 | Лучезапястный сустав | 600 |
205100 | Кисть | 600 |
205101 | Поясничный отдел позвоночника | 850 |
205102 | Крестцово-повздошное сочленение | 600 |
205103 | Паравертебральная область (грудной+поясничный отделы) | 1 050 |
205104 | Живот | 750 |
205105 | Тазобедренный сустав | 800 |
205106 | Бедро | 650 |
205107 | Коленный сустав | 600 |
205108 | Голень (мышцы, ахилово сухожилие) | 600 |
205109 | Голеностопный сустав | 600 |
205110 | Стопа (мышечная, связочная техника) | 600 |
205111 | Отклонение одного пальца стопы кнаружи (hallux valgus) | 650 |
205112 | Лимфатическая коррекция (отеки, гематомы, ушибы) | 600 |
205113 | Комбинированное кинезиотейпирование (несколько анатомических областей) в зависимости от объема процедуры | 900 |
06 СТОМАТОЛОГИЯ , каб. 54 | ||
Подготовка к лечению | ||
206001 | Осмотр, консультация | 500 |
206002 | Снятие пломб из амальгамы или композиционного материала | 300 |
206003 | Удаление дефектной пломбы из цемента | 300 |
206004 | Коагуляция десневого сосочка | 200 |
206005 | Снятие временной пломбы | 150 |
206006 | Использование пакета одноразовых аксессуаров на приеме | 500 |
Анестезия | ||
206101 | Проведение анестезии (Ultracain forte, Septonest, Ubistesin) | 500 |
206102 | Местная поверхностная | 100 |
Обработка кариозной полости | ||
206201 | Предварительная очистка поверхности зуба | 100 |
206202 | Обработка кариозной полости (поверхностной) | 100 |
206203 | Обработка кариозной полости средней глубины | 200 |
206204 | Обработка глубокой кариозной полости | 200 |
206205 | Обработка кариозной полости депульпированного зуба | 200 |
206206 | Ретракция десны с использованием нитей Racestyptine в области одного зуба | 100 |
206207 | Обработка кариозной полости после наложения пасты девитализирующей с раскрытием полости зуба (однокорневой) | 200 |
206208 | Обработка кариозной полости после наложения пасты девитализирующей с раскрытием полости зуба (многокорневой) | 200 |
Пломбирование зубов | ||
206301 | Наложение лечебной прокладки (Pro root) | 700 |
206302 | Наложение временной пломбы | 200 |
206303 | СИЦ Vitremer - 1 поверхность | 650 |
206304 | СИЦ Vitremer - 2 поверхности | 700 |
206305 | СИЦ Vitremer - 3 поверхности | 900 |
206306 | Светоотверждаемый материал - 1 поверхность | 2 200 |
206307 | Светоотверждаемый материал - 2 поверхности | 2 600 |
206308 | Светоотверждаемый материал - 3 поверхности | 3 250 |
206309 | Использование жидкотекучего компомера | 650 |
206310 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
Эстетическое пломбирование | ||
206401 | Облицовка методом прямого покрытия с применением имп. СОМ | 2 200 |
206402 | Реставрация фронтальных зубов при травме, гипоплазии СОМ до 50% коронковой части зуба | 3 250 |
206403 | Реставрация премоляра СОМ до 50% объема коронк. части зуба | 3 400 |
206404 | Реставрация моляра СОМ до 50% объема коронк. части зуба | 3 900 |
Лечение пульпитов в 2 посещения | ||
206501 | Наложение пасты девитализирующей | 150 |
206502 | Глубокая ампутация коронковой пульпы | 100 |
206503 | Экстирпация пульпы из одного канала | 100 |
206504 | Механическая обработка одного канала | 220 |
206505 | Роторная обработка каналов | 500 |
206506 | Медикаментозная обработка одного канала | 250 |
206507 | Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом с фиксацией материалами типа эндометазон | 300 |
206508 | Пломбирование одного канала материалами типа Metapex | 300 |
206509 | Постановка одного анкерного штифта | 260 |
206510 | Постановка стекловолоконного штифта | 800 |
206511 | Трепанация коронки зуба или снятие пломбы при остром пульп. | 200 |
206512 | Применение каждого последующего гуттаперчевого штифта | 50 |
Лечение периодонтитов | ||
206601 | Трепанация зуба при хроническом периодонтите | 150 |
206602 | Трепанация зуба при остром периодонтите | 200 |
206603 | Раскрытие коронковой части полости однокорневого зуба при периодонтите | 110 |
206604 | Раскрытие коронковой части полости многокорневого зуба при периодонтите | 130 |
206605 | Механическая обработка канала | 220 |
206606 | Роторная обработка каналов | 500 |
206607 | Медикаментозная обработка канала | 250 |
206608 | Повторная медикаментозная обработка канала в пределах трех посещений | 110 |
206609 | Химическое расширение 1-корневого канала с Canal+ | 250 |
206610 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.фосфат-цемент) | 1 000 |
206611 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.резорцин-формалин,гуттаперча) | 500 |
206612 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.из пасты) | 250 |
206613 | Лечение периодонтита с применением препарата Crinazole, Cresophena | 230 |
206614 | Временное пломбирование канала материалами типа Calasept | 800 |
206615 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.Calasept) | 250 |
206616 | Устранение травматической окклюзии в области одного зуба | 70 |
206617 | Процедура депофореза (1 канал) | 600 |
Консервативное лечение | ||
206701 | Удаление зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 200 |
206704 | Медикаментозная обработка десневых карманов | 100 |
206705 | Лечение слизистой оболочки полости рта | 300 |
206706 | Герметизация фиссур без анастезии | 850 |
206901 | Покрытие поверхности 1 зуба фторлаком | 300 |
206902 | Рентгенограмма зуба | 500 |
206903 | Фторопрофилактика кариеса зубов | 500 |
206904 | Использование Opta Gate | 500 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос