Цены на медицинские услуги
01 КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
201001 | Консультация врача - ортопеда-травматолога (к.м.н., доцент), Трапезников А.В. , каб.20 | 2000 |
201002 | Консультация (д.м.н.) , Юшкин А.С.,каб .23 | 2000 |
201004 | Консультация врача - терапевта,заведующего отделением, каб. 423 | 1500 |
201005 | Консультация врача , каб. 223 | 1200 |
201007 | Консультация врача-гирудотерапевта, Сысолятина И.В., каб. 53 | 1200 |
201008 | Консультация врача - физиотерапевта,каб. 52 | 1200 |
201009 | Консультация врача - мануального терапевта Матренин Н.Н , 3 этаж, каб. 346 | 1500 |
201011 | Консультация врача-педиатра, Тархова А.К. | 1200 |
201013 | Консультация врача - ортопеда-травматолога, каб. 320 | 1200 |
201016 | Консультация ассистента кафедры реабилитации мед. Университета им. Павлова И.П. ,Косарева М.И.,каб 55 | 1700 |
201017 | Консультация врача-невролога | 1500 |
201018 | Консультация заведующего отделением, врача - ортопеда-травматолога. Гамолин С.В. (к.м.н.),каб.36 | 1700 |
Консультация врача-невролога | 1500 | |
201019 | Консультация инструктора-методиста ЛФК,Каб.25 | 1000 |
02 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (№ 418) | ||
Паравертебральные лечебные медикаментозные блокады | ||
202007 | Для снятия болевого синдрома (введение НПВП-нестероидные противовоспалительные препараты, ГКС-глюкокортикостероиды, лидокаин) шейный отдел | 900 |
202008 | грудной отдел | 800 |
202009 | поясничный отдел | 800 |
202010 | Для профилактики и лечения остеохондроза (введение хондропротекторов, гомеопатических препаратов, лидокаин) шейный отдел | 800 |
202011 | грудной отдел | 700 |
202012 | поясничный отдел | 700 |
205138 | Блокада колен,плечев., голеност. суставов дипростаном (без стоимости препарата) | 2000 |
210000 | Введение в полость суставов препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препаратов) | 2000 |
205139 | Блокада триггерных зон | 2000 |
210015 | Блокада крупных суставов | 950 |
210016 | Блокада средних суставов | 650 |
210017 | Блокада мелких суставов | 800 |
210018 | Противовоспалительная блокада | 650 |
210005 | В/суставное и в/мышечное введение препарата "Лидокаин" | 100 |
210006 | В/суставное и в/мышечное введение препарата "Дипроспан" | 430 |
210007 | В/суставное введение препаратов гиалуроновой кислоты | 2000 |
Оперативные вмешательства | ||
210008 | Удаление доброкач. новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2300 |
210009 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2000 |
210010 | Удаление доброкач. новообразований электрохирургическим методом | 2500 |
210011 | Удаление атеромы | 2500 |
210012 | Иссечение рубцов кожи с наложением космет. шва | 3200 |
210013 | Снятие швов | 400 |
210014 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептическая) | 350 |
202013 | Купирование болевого синдрома при пяточной шпоре (введение раствора дипроспана) | 800 |
Иммобилизации | ||
200019 | Иммобилизация лейкопластырной повязкой | 300 |
200020 | Снятие гипсовой повязки | 300 |
200021 | Иммобилизация эластичным бинтом | 500 |
Пункции | ||
210022 | Пункция синовиальной сумки сустава | 700 |
Манипуляции | ||
210023 | Вскрытие, дренирование поверхности гематомы (кожа, подкожная жировая клетчатка, подногтевая гематома) | 1000 |
202001 | Инъекции внутримышечно (без стоимости лекарства)* | 350 |
202002 | Инъекции внутривенно (без стоимости лекарства)* | 350 |
202003 | Капельница внутривенно (без стоимости лекарства)* | 500 |
* | Лекарственные препараты можно приобрести в аптечном киоске санатория или самостоятельно. | |
03 КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,Каб.4 | ||
Исследования на COVID-19 | ||
203034 | Определение антител класса G (JgG) к коронавирусу COVID-19 | 1720 |
203407 | Экспресс-тест на COVID-19 | 1920 |
203408 | Тест на COVID-19 (ПЦР диагностика) | 1920 |
203409 | Тест на COVID-19 (ПЦР диагностика) на английском языке | 2700 |
203410 | Анализ крови на уровень антител к коронавирусу иммуноглобулины М(Ig M) | 1720 |
Маркеры опухолевого роста | ||
203401 | ПСА общий (простатический специфический антиген) | 760 |
203402 | ПСА свободный(простатический специфический антиген) | 670 |
203403 | СА 15-3 (рак молочной железы) | 1100 |
203404 | СА 19-9 в крови (рак желчного пузыря, метастазы в печень, рак прямой и сигмовидной кишки) | 900 |
203405 | ROMA (риск наличия злокачественной опухоли яичника) | 2500 |
203406 | СА 125 в крови (рак яичников) | 990 |
Гормональные исследования | ||
Щитовидная железа: | ||
203301 | Исследование уровня свободного трийодтиронина(Т-3) в сыворотке крови (ИХЛ) | 560 |
203302 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови (ИХЛ) | 470 |
203303 | ТТГ(тиреотропный гормон) | 450 |
203304 | Анти-ТГ(антитела к тиреоглобулину) | 650 |
203305 | Анти-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 570 |
203306 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 580 |
203307 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 580 |
Анализ мочи | ||
203201 | Общий анализ мочи на автоанализаторе Miditron junior II с микроскопическим исследованием осадка мочи | 780 |
203202 | Проба Нечипоренко | 385 |
Гематологический анализ | ||
203101 | Клинический анализ крови на автоанализаторе Diatron Abacus Junior (включая определение СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов) | 690 |
203102 | Гематологический анализ на автоанализаторе Diatron Abacus Junior | 320 |
203103 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии | 250 |
203104 | СОЭ | 320 |
203105 | Подсчет количества тромбоцитов | 270 |
203106 | Определение ретикулоцитов | 130 |
203107 | Исследования свертываемости крови по Сухареву | 100 |
Биохимический анализ крови,выполненный на автоанализаторе Erba XL-300 | ||
203001 | Общий белок | 250 |
203002 | Альбумин | 330 |
203003 | С-реактивный белок | 480 |
203004 | Ревматоидный фактор | 540 |
203005 | Фибриноген | 320 |
203006 | Мочевина | 230 |
203007 | Креатинин | 310 |
203008 | Мочевая кислота | 250 |
203009 | Билирубин общий | 220 |
203010 | Билирубин прямой | 220 |
203011 | Билирубин непрямой | 50 |
203012 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
203013 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 |
203014 | А - амилаза | 325 |
203015 | Гаммаглютаминтрансфераза (у-ГТФ) | 280 |
203016 | Щелочная фосфатаза | 230 |
203017 | Холестерин общий | 270 |
203018 | Триглицериды | 300 |
203019 | ЛПВП | 310 |
203020 | ЛПНП | 350 |
203021 | Индекс атерогенности | 50 |
203022 | Кальций | 310 |
203023 | Магний | 345 |
203024 | Железо | 300 |
203025 | Глюкоза | 220 |
203026 | Глюкоза крови (экспресс-метод) | 200 |
203027 | Определение толерантности к глюкозе (экспресс-метод) | 400 |
203028 | Холестерин (экспресс-метод) | 250 |
203029 | Определение протромбинового времени, МНО,% протромбина по Квику | 280 |
203030 | Забор крови из вены | 230 |
203031 | Исследование уровня натрия | 350 |
203032 | Исследование уровня калия | 350 |
203033 | Исследование уровня хлорида | 350 |
203200 | Анализ мочи | |
203050 | Доп.обследование при отсутствии санаторно-курортной карты (клинический анализ крови,общий анализ мочи,сахар крови,ЭКГ) | 1500 |
04 ФУНКЦИОНАЛЬНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,Каб.8 | ||
Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний | ||
204013 | Электрокардиография(ЭКГ) | 600 |
204014 | ЭКГ с физическими упражнениями, фарм.пробами | 700 |
204015 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000 |
204016 | Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД | 2400 |
204017 | Холтеровское мониторирование АД(артериального давления) | 800 |
Ультразвуковые исследования | ||
204001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печени,желчного пузыря,поджелудочной железы,селезенки) | 1000 |
204002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1200 |
204003 | Ультразвуковое исследование почек | 700 |
204004 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 800 |
204005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
204006 | Ультразвуковое исследование предстательной железы(через брюшную стенку) | 750 |
204007 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
204008 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750 |
204009 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
204010 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500 |
204011 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1500 |
204012 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 2500 |
Клиническая физиология дыхания | ||
204018 | Функция внешнего дыхания(ФВД) | 500 |
204019 | ФВД с фарм. пробами | 600 |
Сомнологическая лаборатория (лечение храпа) | ||
204022 | Кардиореспираторное мониторирование (1 ночь) ,врач функциональной диагностики,Греджева И.С. | 2500 |
204023 | Лечебное использование СИПАП-оборудования во время сна (1 ночь) | 500 |
204024 | Контрольное респираторное мониторирование (1 ночь) и заключение об эффективности СИПАП-терапии врач функциональной диагностики,Греджева И.С. | 1000 |
Иглорефлексотерапия | ||
204026 | Иглорефлексотерапия 1 сеанс Быстрова Е.И. каб.321 | 1100 |
Электроаккупунктура по методу Р.Фолля | ||
204025 | Врач ,Начкепия В.Е. каб.10 | 2500 |
05 ПРОЦЕДУРЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ,каб. 48-51,58 | ||
ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ,каб.1 этаж. | ||
205192 | "носки" | 500 |
205193 | "сапожки" | 500 |
205194 | "коленные суставы" | 500 |
205195 | "перчатки" | 500 |
205196 | "локтевые суставы" | 500 |
205197 | "воротник" | 750 |
205198 | грудной отдел позвоночника | 750 |
205199 | область позвоночника | 1500 |
205189 | "трусы" | 750 |
205188 | верхняя конечность | 1000 |
205187 | нижняя конечность | 1000 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ,каб .47 | ||
205130 | Сеанс гирудотерапии 1 пиявка | 750 |
205131 | Сеанс гирудотерапии 2 пиявки | 1100 |
205132 | Сеанс гирудотерапии 3 пиявки | 1450 |
205133 | Сеанс гирудотерапии 4 пиявки | 1800 |
205134 | Сеанс гирудотерапии 5 пиявок | 2150 |
205135 | Сеанс гирудотерапии 6 пиявок | 2500 |
205136 | Сеанс гирудотерапии 7 пиявок | 2850 |
205137 | Сеанс гирудотерапии 8 пиявок | 3200 |
3 этаж, каб. 318 | ||
205022 | Консультация врача + диагностика на подвесной системе Redcord (Норвегия) | 2000 |
205023 | Занятие по методике NEURAC (20 мин.) | 1700 |
205024 | Занятие по методике NEURAC (40 мин.) | 3000 |
205025 | Занятие по методике NEURAC (60 мин.) | 4300 |
205026 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(20 МИН.) | 1000 |
205027 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(40 МИН.) | 1500 |
205028 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(60 МИН.) | 2000 |
Программы | ||
205000 | "Безмятежность" оздоровительный SPA-пакет | 3900 |
205174 | Программа выходного дня | 4900 |
МАССАЖ,5 этаж | ||
205030 | Массаж лечебный (1 единица; 10 мин.),каб. 5-10,12 | 500 |
205177 | Ударно-волновая терапия (1 зона ),каб.318 | 1000 |
205179 | Ударно-волновая терапия (2 зоны и более ),каб.318 | 1900 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ И АКВААЭРОБИКА | ||
205038 | Ванна лечебная (15 мин.),каб.33,каб.34,каб.36 | 500 |
205040 | Бассейн (оздоровительное плавание) ,каб.28 | 350 |
205043 | Ванна Клеопатры ,каб.41 | 1300 |
205046 | Душ Шарко 5 мин.,каб.32 | 500 |
205029 | Терапевтическая кушетка "Серагем",40 мин.,каб.№45 | 500 |
205048 | Гидромассажная ванна 10 мин.,каб.39 | 400 |
205049 | Углекислая ванна, каб.35 | 500 |
205050 | Циркулярный душ, каб.32 | 250 |
205190 | Подводный душ-массаж 15 мин.,каб. 41 | 1200 |
205191 | Гидромассаж стоп и голеней (вихревая ванна) 10 мин.,37 каб. | 500 |
205169 | ЛФК в бассейне (групповые занятия) 30 мин.,каб.28 | 500 |
Лечебная гимнастика в бассейне (индивидуальное занятие) , каб.28 | ||
205047 | 30 мин. | 1000 |
45 мин. | 1200 | |
60 мин. | 1400 | |
ТАЛАСОТЕРАПИЯ,каб .41 | ||
Обертывания: | ||
205125 | "Детоксикация" (Фукус) | 1800 |
205128 | "Детоксикация" (Фукус)+пилинг | 2700 |
205126 | "Похудение" (Ламинария) | 1800 |
205131 | "Похудение" (Ламинария)+пилинг | 2700 |
205127 | Маска для тела "Шоколад"+ пилинг | 2600 |
205129 | Маска для тела "Шоколад" | 1600 |
АЛЬФА-КАПСУЛА(ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ+ТАЛАССОТЕРАПИЯ)(полирецепторное воздействие),каб .58 | ||
205140 | Обертывание "Детоксикация" (Фукус) | 1800 |
205141 | Обертывание "Похудение" (Ламинария) | 1800 |
205148 | Обертывание "Детоксикация" (Фукус)+пилинг | 2700 |
205149 | Обертывание "Похудение" (Ламинария)+пилинг | 2700 |
205145 | Маска для тела "Шоколад" | 1600 |
205146 | Пилинг тела | 900 |
205127 | Маска для тела "Шоколад"+ пилинг | 2600 |
205147 | Оксигенотерапия (О2) | 900 |
ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
205154 | Терморелаксация с бассейном (1 час - до 4-х человек), каб., 28 | 1600 |
205155 | Терморелаксация с бассейном (1 час -до 4-х человек) после 22.00 часов,каб .28 | 2000 |
205156 | свыше 4-х человек - с каждого последующего человека: | 400 |
205157 | Инфракрасная лечебная сауна (1 час - 1 чел.),каб .56 | 550 |
205158 | Термальная комната(Турецкая баня) (1 час-2 чел.),каб38 | 900 |
205159 | свыше 2-х человек - с каждого последующего человека: | 250 |
205160 | Терморелаксация (сауна) (1 час - до 2-х чел.),каб .29 | 1200 |
205161 | свыше 2-х человек - с каждого последующего человека: | 300 |
205162 | Пантовая ванна + кедровая бочка чел.-1 час,каб .29 | 2850 |
205163 | Кедровая бочка 1чел.-30 мин.,каб .29 | 400 |
205164 | Термальная комната(сауна) +кедровая бочка 1 чел.-1 час ,каб .29 | 1500 |
205165 | Термальная комната(сауна) +кедровая бочка 2 чел.-1 час ,каб .29 | 2000 |
205166 | Кедровая бочка + ванна лечебная (с морской солью, хвойная), каб .29 | 1000 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||
Гинекология,урология: | ||
208014 | Нижняя часть живота, область крестца | 700 |
Опорно - двигательный аппарат: | ||
208002 | Шейный отдел и зоны головы | 700 |
208009 | Верхняя часть спины ,зоны лопаток | 700 |
208010 | Нижняя часть спины,тазовая область | 700 |
208011 | Позвоночник | 1000 |
208012 | Парные суставы : плечевые, локтевые, лучезапястные, кисти, тазобедренные, коленные,голеностопные,стопы(одна пара суставов) | 700 |
208013 | Один сустав с сегментарной зоной позвоночника | 700 |
Криопрессотерапия ,каб. 26 | ||
205153 | Криопрессотерапия 1 занятие | 1000 |
105152 | Криопрессотерапия 2 занятия | 1900 |
205151 | Криопрессотерапия 1 занятие в номере | 1300 |
205167 | Криопрессотерапия 2 занятия в номере | 2400 |
205168 | Криопрессотерапия 6 занятий | 5400 |
Косметология,дерматология | ||
Мезотерапия: | ||
208015 | Послеоперационный шов,рубец | 500 |
208016 | Стрии(растяжки) в области живота и бедер | 800 |
208017 | Лицо,шея и декольте | 1000 |
208018 | Волосистая часть головы ,шейно-воротниковая зона | 1000 |
208019 | Область живота | 1000 |
208020 | Область ягодиц | 1000 |
208021 | Область бедер (передняя поверхность ) | 1000 |
208022 | Область бедер ( задняя поверхность ) | 1000 |
208023 | Область бедер (передняя и задняя поверхность ) | 1700 |
208024 | Область боковых поверхностей поясницы | 800 |
Лечебная физкультура и кинезиотерапия | ||
205052 | ЛФК в зале (групповые занятия) 30 мин.,каб.25 | 500 |
205054 | Тракционная релаксация, 30 мин. | 300 |
205055 | Скандинавская медицинская ходьба "Nordic Walking" | 50 |
205056 | Программируемое сухое горизонтальное вытяжение позвоночника на аппарате "Сатис Форм",каб.223 | 400 |
Лечебная гимнастика в зале (индивидуальное занятие) , каб.25 | ||
205053 | 30 мин. | 1000 |
205053 | 45 мин. | 1200 |
205053 | 60 мин. | 1400 |
КАБИНЕТ КИНЕЗИОТЕРАПИИ (4 этаж 437,каб.25) | ||
205057 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с врачом 20 мин. | 1500 |
205058 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с врачом 40 мин. | 2000 |
205059 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 20 мин. | 1300 |
205060 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 40 мин. | 2300 |
205061 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 60 мин. | 3300 |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||
205119 | Озокеритолечение (1 поле),каб.45 | 450 |
205121 | Процедура "Парафанго" (парафино-грязевая аппликация) для ног,каб.45 | 700 |
205122 | Процедура "Парафанго" (парафино-грязевая аппликация) для рук,каб.45 | 550 |
РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ, ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ,СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМАс биологической обратной связью | ||
205116 | Занятия на аппарате "Artromot K-1" (Ormed, Germany) (10 мин.), каб.26 | 400 |
205118 | Стабилоплатформа "Tymoplate" ( Austria) (15 мин.),каб.9 | 800 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,3 этаж, каб. 346 | ||
205114 | Мануальная терапия 30 мин. | 3300 |
205175 | Остеопатическое лечение | 3300 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
с тейпом санатория | ||
205088 | Шейный отдел позвоночника | 600 |
205089 | Воротниковая зона | 600 |
205090 | Лопаточная область (одна сторона) | 600 |
205091 | Коррекция осанки | 750 |
205092 | Грудной отдел позвоночника | 850 |
205093 | Грудная клетка (межреберная невралгия) | 850 |
205094 | Грудная клетка (ушиб, переломы ребер) | 600 |
205095 | Плечевой сустав | 750 |
205096 | Плечо | 650 |
205097 | Локтевой сустав | 600 |
205098 | Предплечье | 600 |
205099 | Лучезапястный сустав | 600 |
205100 | Кисть | 600 |
205101 | Поясничный отдел позвоночника | 850 |
205102 | Крестцово-повздошное сочленение | 600 |
205103 | Паравертебральная область (грудной+поясничный отделы) | 1050 |
205104 | Живот | 750 |
205105 | Тазобедренный сустав | 800 |
205106 | Бедро | 650 |
205107 | Коленный сустав | 600 |
205108 | Голень (мышцы, ахилово сухожилие) | 600 |
205109 | Голеностопный сустав | 600 |
205110 | Стопа (мышечная, связочная техника) | 600 |
205111 | Отклонение одного пальца стопы кнаружи (hallux valgus) | 650 |
205112 | Лимфатическая коррекция (отеки, гематомы, ушибы) | 600 |
205113 | Комбинированное кинезиотейпирование (несколько анатомических областей) в зависимости от объема процедуры | 900 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ,каб.223,36 | ||
со своим тейпом | ||
205062 | Шейный отдел позвоночника | 300 |
205063 | Воротниковая зона | 300 |
205064 | Лопаточная область (одна сторона) | 300 |
205065 | Коррекция осанки | 450 |
205066 | Грудной отдел позвоночника | 450 |
205067 | Грудная клетка (межреберная невралгия) | 550 |
205068 | Грудная клетка (ушиб, переломы ребер) | 300 |
205069 | Плечевой сустав | 450 |
205070 | Плечо | 350 |
205071 | Локтевой сустав | 300 |
205072 | Предплечье | 300 |
205073 | Лучезапястный сустав | 300 |
205074 | Кисть | 300 |
205075 | Поясничный отдел позвоночника | 450 |
205076 | Крестцово-повздошное сочленение | 300 |
205077 | Паравертебральная область (грудной+поясничный отделы) | 500 |
205078 | Живот | 350 |
205079 | Тазобедренный сустав | 500 |
205080 | Бедро ( в зависимости от объема процедуры) | 350 |
205081 | Коленный сустав | 300 |
205082 | Голень (мышцы, ахилово сухожилие) | 300 |
205083 | Голеностопный сустав | 300 |
205084 | Стопа (мышечная, связочная техника) | 300 |
205085 | Отклонение одного пальца стопы кнаружи (hallux valgus) | 350 |
205086 | Лимфатическая коррекция (отеки, гематомы, ушибы) | 300 |
205087 | Комбинированное кинезиотейпирование (несколько анатомических областей) в зависимости от объема процедуры | 600 |
205002 | Галотерапия (30 мин.),каб.48 | 400 |
205003 | Дарсонвализация (1 мин.),каб.49 | 45 |
205005 | Ингаляция лекарственных препаратов (небулайзеры "Pari Sole N, Pari Master" (Germany) (1 мин.), каб.50 | 40 |
205006 | Криотерапия на аппарате "Kriojet C-200 (Korea) (1 мин.),каб.26 | 100 |
205007 | КУФ (воздействие коротковолновым ультрафиолетовым излучением (30 сек.),каб.50 | 35 |
205008 | Лазеротерапия (1 мин.),каб.51 | 45 |
205009 | Магнитотерапия(1 поле 10 мин),каб.49 | 300 |
205010 | Прессотерапия, лимфодренаж на аппарате (20 мин.),каб.49,58 | 800 |
205150 | Миоритм -040 ,10 мин. | 500 |
205012 | СМТ (воздействие синусоидально-модулированными токами (1 мин.),каб.48 | 40 |
205013 | СМТ-форез (1 мин.),каб.48 | 50 |
205014 | Транскраниальная электростимуляция (20 мин.),каб.48 | 450 |
205015 | УВЧ - терапия(5 мин.),каб.48 | 250 |
205016 | СВЧ - терапия (5мин.),каб.48 | 200 |
205017 | Ультразвуковая терапия (1 мин.),каб.50 | 35 |
205018 | УФО полями (1 поле),каб.48 | 40 |
205019 | Фонофорез (1 мин.),каб.50 | 45 |
205020 | Фотохромотерапия (1 мин.),каб.50 | 30 |
205021 | Электрофорез (1 мин.),каб.48 | 25 |
205138 | Блокада колен,плечев., голеност. суставов дипростаном (без стоимости препарата) | 2000 |
210000 | Введение в полость суставов препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препаратов) | 2000 |
205139 | Блокада триггерных зон | 2000 |
205148 | Программа " Лечебно- оздоровительное очищение организма", каб .55 | 19000 |
205149 | Лечебная клизма,каб .31 | 450 |
06 СТОМАТОЛОГИЯ ,каб. 54 | ||
Обработка кариозной полости | ||
206201 | Предварительная очистка поверхности зуба | 100 |
206202 | Обработка кариозной полости (поверхностной) | 100 |
206203 | Обработка кариозной полости средней глубины | 200 |
206204 | Обработка глубокой кариозной полости | 200 |
206205 | Обработка кариозной полости депульпированного зуба | 200 |
206206 | Ретракция десны с использованием нитей Racestyptineв области одного зуба | 100 |
206207 | Обработка кариозной полости после наложения пастыдевитализирующей с раскрытием полости зуба (однокорневой) | 200 |
206208 | Обработка кариозной полости после наложения пастыдевитализирующей с раскрытием полости зуба (многокорневой) | 200 |
Анестезия | ||
206101 | Проведение анестезии (Ultracain forte, Septonest, Ubistesin) | 500 |
206102 | Местная поверхностная | 100 |
Подготовка к лечению | ||
206001 | Осмотр, консультация | 500 |
206002 | Снятие пломб из амальгамы или композиционного материала | 300 |
206003 | Удаление дефектной пломбы из цемента | 300 |
206004 | Коагуляция десневого сосочка | 200 |
206005 | Снятие временной пломбы | 150 |
206006 | Использование пакета одноразовых аксессуаров на приеме | 500 |
Эстетическое пломбирование | ||
206401 | Облицовка методом прямого покрытия с применением имп. СОМ | 2200 |
206402 | Реставрация фронтальных зубов при травме, гипоплазии СОМдо 50% коронковой части зуба | 3250 |
206403 | Реставрация премоляра СОМ до 50% объема коронк. части зуба | 3400 |
206404 | Реставрация моляра СОМ до 50% объема коронк. части зуба | 3900 |
Пломбирование зубов | ||
206301 | Наложение лечебной прокладки (Pro root) | 700 |
206302 | Наложение временной пломбы | 200 |
206303 | СИЦ "Vitremer" - 1 поверхность | 650 |
206304 | СИЦ "Vitremer"- 2 поверхности | 700 |
206305 | СИЦ "Vitremer"- 3 поверхности | 900 |
206306 | Светоотверждаемый материал - 1 поверхность | 2200 |
206307 | Светоотверждаемый материал - 2 поверхности | 2600 |
206308 | Светоотверждаемый материал - 3 поверхности | 3250 |
206309 | Использование жидкотекучего компомера | 650 |
206310 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
Лечение гиперестезии | ||
206901 | Покрытие поверхности 1 зуба фторлаком | 300 |
206902 | Рентгенограмма зуба | 500 |
206903 | Фторопрофилактика кариеса зубов | 500 |
206904 | Использование Opta Gate | 500 |
Консервативное лечение | ||
206701 | Удаление зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 200 |
206702 | Удаление зубного налета методом Air-flow (1зуб) | 200 |
206703 | Глубокая чистка зубов полости рта с 1 челюсти | 3000 |
206704 | Медикаментозная обработка десневых карманов | 100 |
206705 | Лечение слизистой оболочки полости рта | 300 |
206706 | Герметизация фиссур без анастезии | 850 |
Лечение периодонтитов | ||
206601 | Трепанация зуба при хроническом периодонтите | 150 |
206602 | Трепанация зуба при остром периодонтите | 200 |
206603 | Раскрытие коронковой части полости однокорневого зубапри периодонтите | 110 |
206604 | Раскрытие коронковой части полости многокорневого зубапри периодонтите | 130 |
206605 | Механическая обработка канала | 220 |
206606 | Роторная обработка каналов | 500 |
206607 | Медикаментозная обработка канала | 250 |
206608 | Повторная медикаментозная обработка каналав пределах трех посещений | 110 |
206609 | Химическое расширение 1-корневого канала с Canal+ | 250 |
206610 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.фосфат-цемент) | 1000 |
206611 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.резорцин-формалин,гуттаперча) | 500 |
206612 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.из пасты) | 250 |
206613 | Лечение периодонтита с применением препарата Crinazole, Cresophena | 230 |
206614 | Временное пломбирование канала материалами типа Calasept | 800 |
206615 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.Calasept) | 250 |
206616 | Устранение травматической окклюзии в области одного зуба | 70 |
206617 | Процедура депофореза (1 канал) | 600 |
Лечение пульпитов в 2 посещения | ||
206501 | Наложение пасты девитализирующей | 150 |
206502 | Глубокая ампутация коронковой пульпы | 100 |
206503 | Экстирпация пульпы из одного канала | 100 |
206504 | Механическая обработка одного канала | 220 |
206505 | Роторная обработка каналов | 500 |
206506 | Медикаментозная обработка одного канала | 250 |
206507 | Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтомс фиксацией материалами типа эндометазон | 300 |
206508 | Пломбирование одного канала материалами типа Metapex | 300 |
206509 | Постановка одного анкерного штифта | 260 |
206510 | Постановка стекловолоконного штифта | 800 |
206511 | Трепанация коронки зуба или снятие пломбы при остром пульп. | 200 |
206512 | Применение каждого последующего гуттаперчевого штифта | 50 |
07 ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ по методу профессора А.А. Герасимова, каб. 52 | ||
207001 | При остеохондрозе (ОХ) шейного отдела позвоночника (ОП) | 700 |
207002 | При ОХ шейного отдела позвоночника (с иррадиацией в руку) | 800 |
207003 | При ОХ шейного отдела позвоночника (с головными болями и т.д.) | 800 |
207004 | При остеохондрозе грудного отдела позвоночника | 700 |
207005 | При ОХ грудного отдела позвоночника (с иррадиацией по ребрам) | 800 |
207006 | При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника | 700 |
207007 | При ОХ поясничного отдела позвоночника (с иррадиацией в ягодицу или ногу) | 900 |
08 ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Аппликации нафталана | ||
205123 | Стопы | 500 |
205120 | Коленные суставы | 500 |
205200 | Кисти | 500 |
205201 | Локтевые суставы | 500 |
205202 | Воротниковая зона | 750 |
205203 | Грудной отдел позвоночника | 750 |
205204 | Позвоночник | 1500 |
205205 | Верхняя конечность | 1000 |
205206 | Нижняя конечность | 1000 |
208001 | Введение газообразной озоно-кислородной смеси при лечении болевого синдрома (подкожно, внутрикожно, внутримышечно), каб. 52 | 700 |
208004 | Проточная озонотерапия,каб. 52 | 600 |
208006 | Озонотерапия внутривенное, капельное введение,каб. 418 | 700 |
208008 | Мезотерапия послеоперационных швов | 400 |
208007 | Ректальные инсуффляции | 500 |
208003 | Малая аутогемотарапия | 500 |
208005 | ВТЭС +озонотерапия (мезотерапия) | 1000 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос