Цены на медицинские услуги
01 консультации | ||
201001 | Консультация врача, ортопеда-травматолога (к.м.н., доцент). Первичная.(B01.050.001) | 2 200 |
201002 | Консультация врача, ортопеда-травматолога (к.м.н., доцент). Повторная.(B01.050.002) | 2 200 |
201003 | Консультация врача ультразвуковой диагностики, д.м.н.(B01.052.001) | 2 200 |
201004 | Консультация врача-терапевта, заведующего отделением. Первичная(B01.047.001) | 1 900 |
201005 | Консультация врача-терапевта, заведующего отделением. Повторная.(B01.047.002) | 1 900 |
201006 | Консультация врача-терапевта (гирудотерапевта). Первичная.(B01.047.001) | 1 900 |
201007 | Консультация врача-терапевта (гирудотерапевта). Повторная.(B01.047.002) | 1 900 |
201008 | Консультация врача - физиотерапевта(B01.054.001) | 1 900 |
201009 | Консультация врача остеопата. Первичная.(B01.069.001) | 1 900 |
201010 | Консультация врача остеопата. Повторная.(B01.069.002) | 1 900 |
201011 | Консультация врача-мануального терапевта. Первичная(B01.022.001) | 1 900 |
201012 | Консультация врача-мануального терапевта. Повторная.(B01.022.002) | 1 900 |
201013 | Консультация врача-педиатра. Первичная.(B01.031.001) | 1 900 |
201014 | Консультация врача-педиатра. Повторная.(B01.031.002) | 1 900 |
201015 | Консультация врача ортопеда-травматолога. Первичная.(B01.050.001) | 1 900 |
201016 | Консультация врача ортопеда-травматолога. Повторная.(B01.050.002) | 1 900 |
201017 | Косультация врача-кардиолога. Первичная.(B01.015.001) | 1 900 |
201018 | Косультация врача-кардиолога. Повторная.(B01.015.002) | 1 900 |
201019 | Консультация ассистента кафедры реаб. СПБМУ им. Павлова И.П., заведующей отделением, врача-физиотерапевта(B01.054.001) | 1 900 |
201020 | Консультация заведующего отделением, врача ортопеда-травматолога(к.м.н.). Первичная.(B01.050.001) | 1 900 |
201021 | Консультация врача - ортопеда-травматолога(к.м.н.). Повторная.(B01.050.002) | 1 900 |
201022 | Консультация инструктора-методиста ЛФК(A25.30.019) | 1 900 |
201023 | Консультация врача-невролога. Первичная.(B01.023.001) | 1 900 |
201024 | Консультация врача-невролога. Повторная.(B01.023.002) | 1 900 |
201025 | Консультация врача-терапевта, дежурного врача. Первичная.(B01.047.001) | 1 900 |
201026 | Консультация врача-терапевта, дежурного врача. Повторная.(B01.047.002) | 1 900 |
02 процедурный кабинет (№ 418) | ||
Инъекции | ||
202001 | Инъекции внутримышечно (без стоимости лекарства)(A11.02.002) | 400 |
202002 | Инъекции внутривенно (без стоимости лекарства)(A11.12.003) | 400 |
202003 | Капельница внутривенно (без стоимости лекарства)(A11.12.003.001) | 600 |
Лечебные медикаментозные блокады | ||
202101 | Блокада триггерных зон(A11.24.001) | 2 200 |
202102 | Блокада крупных суставов (введение лекарственных средств в парартикулярные ткани)(без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 1 100 |
202103 | Блокада средних суставов (введение лекарственных средств в парартикулярные ткани)(без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 800 |
202104 | Блокада мелких суставов (введение лекарственных средств в парартикулярные ткани)(без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 900 |
202105 | Противовоспалительная блокада. (без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 800 |
202106 | Паравертебральные лечебные медикаментозные блокады. Шейный отдел. (без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 1 000,00 |
202107 | Паравертебральные лечебные медикаментозные блокады. Грудной отдел. (без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 900 |
202108 | Паравертебральные лечебные медикаментозные блокады. Поясничный отдел. (без стоимости препаратов)(A11.02.002) | 900 |
Внутрисуставные манипуляции и околосуставные инъекции | ||
202201 | Пункция синовиальной сумки сустава(A11.04.005) | 800 |
202202 | Введение в полость сустава лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)(A11.04.004) | 2 200 |
202203 | Купирование болевого синдрома при тенденитах и фасциитах(A11.04.006) | 900 |
202204 | Введение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP - терапия)(A16.04.051) | 5 000 |
03 клинико-диагностическая лаборатория, каб.4 | ||
Биохимический анализ крови | ||
203001 | Общий белок(A09.05.010) | 280 |
203002 | Альбумин(A09.05.011) | 370 |
203003 | С-реактивный белок(A09.05.009) | 530 |
203004 | Ревматоидный фактор(A12.06.019) | 600 |
203005 | Фибриноген(A09.05.050) | 360 |
203006 | Мочевина(A09.05.017) | 260 |
203007 | Креатинин(A09.05.020) | 350 |
203008 | Мочевая кислота(A09.05.018) | 280 |
203009 | Билирубин общий(A09.05.021) | 250 |
203010 | Билирубин прямой(A09.05.022.001) | 250 |
203011 | Билирубин непрямой(A09.05.022.002) | 60 |
203012 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ)(A09.05.041) | 240 |
203013 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ)(A09.05.042) | 250 |
203014 | А - амилаза(A09.05.045) | 360 |
203015 | Гаммаглютаминтрансфераза (у-ГТФ)(A09.05.044) | 310 |
203016 | Щелочная фосфатаза(A09.05.046) | 260 |
203017 | Исследование уровня липидов в крови, липидограмма (определение холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП)(A09.05.027) | 1 100 |
203018 | Холестерин общий(A09.05.026) | 300 |
203019 | Триглицериды(A09.05.025) | 330 |
203020 | ЛПВП(A09.05.004) | 350 |
203021 | ЛПНП(A09.05.028) | 390 |
203022 | Кальций(A09.05.032) | 350 |
203023 | Магний(A09.05.127) | 380 |
203024 | Железо(A09.05.007) | 330 |
203025 | Глюкоза(A09.05.023) | 250 |
203026 | Глюкоза крови (экспресс-метод)(A09.05.023) | 220 |
203027 | Определение толерантности к глюкозе (экспресс-метод)(A12.22.005) | 440 |
203028 | Определение протромбинового времени, МНО,% протромбина по Квику(A12.05.027) | 310 |
203029 | Забор крови из вены(A06.12.012.001) | 260 |
203030 | Исследование уровня натрия(A09.05.030) | 390 |
203031 | Исследование уровня калия(A09.05.031) | 390 |
203032 | Исследование уровня хлорида(A09.05.034) | 390 |
203033 | Исследование уровня ферритина в крови(A09.05.076) | 940 |
203034 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови(A09.05.083) | 940 |
203035 | Определение активности липазы в сыворотке крови(A09.05.173) | 500 |
203036 | Исследование фибринолитической активности (исследование D димера)(A09.05.051.001) | 1 650 |
Общеклинические исследования | ||
203101 | Взятие крови из пальца(A11.05.001) | 110 |
203102 | Клинический анализ крови на автоанализаторе (включая определение СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов)(B03.016.002) | 760 |
203103 | Гематологический анализ на автоанализаторе(B03.016.003) | 360 |
203104 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии(A12.05.121) | 280 |
203105 | СОЭ(A12.05.001) | 360 |
203106 | Подсчет количества тромбоцитов(A12.05.120) | 300 |
203107 | Определение ретикулоцитов(A12.05.123) | 150 |
203108 | Исследования свертываемости крови по Сухареву(A12.05.014) | 110 |
203109 | Исследование кала на скрытую кровь(A09.19.001) | 390 |
203110 | Определение группы крови и резус фактора(A12.05.005) | 1 100 |
203111 | Определение тромбинового времени(A12.05.028) | 330 |
Анализ мочи | ||
203201 | Общий анализ мочи на автоанализаторе Miditron junior II с микроскопическим исследованием осадка мочи(B03.016.006) | 550 |
203202 | Проба Нечипоренко(B03.016.014) | 430 |
Иммунологические исследования | ||
203301 | Исследование уровня свободного трийодтиронина(Т-3) в сыворотке крови (ИХЛ)(A09.05.060) | 620 |
203302 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови (ИХЛ)(A09.05.063) | 520 |
203303 | ТТГ(тиреотропный гормон)(A09.05.065) | 500 |
203304 | Анти-ТГ(антитела к тиреоглобулину)(A09.05.117) | 720 |
203305 | Анти-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе)(A12.06.045) | 630 |
203306 | ЛГ (лютеинизирующий гормон)(A09.05.131) | 640 |
203307 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)(A09.05.132) | 640 |
203308 | ПСА общий (простатический специфический антиген)(A09.05.130) | 840 |
203309 | ПСА свободный(простатический специфический антиген)(A09.05.130.001) | 740 |
203310 | СА 15-3 (рак молочной железы)(A09.05.231) | 1 210 |
203311 | СА 19-9 в крови (рак желчного пузыря, метастазы в печень, рак прямой и сигмовидной кишки)(A09.05.201) | 990 |
203312 | ROMA (риск наличия злокачественной опухоли яичника)(A09.05.202) | 2 750 |
203313 | СА 125 в крови (рак яичников)(A09.05.202) | 1 090 |
203314 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови(A09.05.235) | 1 650 |
203315 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови(A12.06.060) | 720 |
Исследования на COVID-19 | ||
203401 | Экспресс-тест на COVID-19(A26.08.027) | 940 |
203402 | Количественное определение антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2(A09.05.054) | 1 650 |
203403 | Анализ крови на уровень антител к коронавирусу иммуноглобулины М(Ig M)(A09.05.054) | 1 900 |
04 функционально-диагностические исследования, каб.8 | ||
Ультразвуковые исследования | ||
204001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки)(A04.16.001) | 1 800 |
204002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек(A04.16.001) | 2 300 |
204003 | Ультразвуковое исследование почек(A04.28.002.001) | 1 100 |
204004 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря(A04.28.002.005) | 1 200 |
204005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (через брюшную стенку)(A04.21.001) | 1 600 |
204006 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы(A04.22.001) | 1 500 |
204007 | Ультразвуковое исследование молочных желез(A04.20.002) | 1 800 |
204008 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей(A04.12.006.002) | 2 200 |
204009 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(A04.01.001) | 1 000 |
204010 | Дуплексное сканирование сосудов шеи(A04.12.005.005) | 2 500 |
204011 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы(A04.12.005.003) | 3 200 |
Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний | ||
204101 | Электрокардиография (ЭКГ)(A05.10.006, A05.10.004) | 700 |
204102 | ЭКГ с физическими упражнениями(A12.10.001) | 800 |
204103 | ЭКГ с применением лекарственных препаратов(A12.10.002) | 800 |
204104 | Холтеровское мониторирование ЭКГ(A05.10.008) | 2 600 |
204105 | Холтеровское мониторирование АД(артериального давления)(A02.12.002.001) | 1 000 |
Клиническая физиология дыхания | ||
204201 | Функция внешнего дыхания(ФВД)(A12.09.002.003) | 600 |
204202 | ФВД с фарм. пробами(A12.09.002.003) | 800 |
Сомнологическая лаборатория (лечение храпа) | ||
204301 | Кардиореспираторное мониторирование (1 ночь)(B03.015.008) | 3 000 |
204302 | Лечебное использование СИПАП-оборудования во время сна (1 ночь)(B03.015.008) | 500 |
204303 | Контрольное респираторное мониторирование (1 ночь) и заключение об эффективности СИПАП-терапии(B03.015.008) | 1 500 |
Электроаккупунктура по методу Р.Фолля | ||
204401 | Регистрация электрической активности в точках акупунктуры методом Р.Фолля(A05.01.001) | 3 300 |
05 процедуры физиотерапевтического отделения | ||
Физиотерапия | ||
205001 | Галотерапия (30 мин.)(A20.30.018.001) | 500 |
205002 | Дарсонвализация (1 мин.)(A17.01.007) | 50 |
205003 | Ингаляция лекарственных препаратов(A17.09.003.001) | 50 |
205004 | КУФ (воздействие коротковолновым ультрафиолетовым излучением (30 сек.)(A22.30.003) | 40 |
205005 | Лазеротерапия (1 мин.)(A17.01.002.003) | 50 |
205006 | Магнитотерапия(1 поле 10 мин)(A17.13.005) | 400 |
205007 | Прессотерапия, лимфодренаж на аппарате (20 мин.)(A17.30.009) | 900 |
205008 | Прессотерапия с гелем ICE BLU Лайт (20 минут)(A17.30.009) | 1 100 |
205009 | Прессотерапия «Антицеллюлит» (10минут)(A17.30.009) | 600 |
205010 | Электронейромиостимуляция на аппарате МИОРИТМ 040(A17.24.001) | 600 |
205011 | СМТ (воздействие синусоидально-модулированными токами (1 мин.)(A17.30.004) | 50 |
205012 | СМТ-форез (1 мин.)(A17.30.024.002) | 60 |
205013 | Транскраниальная электростимуляция (20 мин.)(A17.23.004.001) | 500 |
205014 | УВЧ - терапия(5 мин.)(A17.30.017) | 280 |
205015 | СВЧ - терапия (5мин.)(A17.30.020) | 220 |
205016 | Ультразвуковая терапия (1 мин.)(A22.04.002) | 40 |
205017 | УФО полями (1 поле)(A22.01.006) | 50 |
205018 | Фонофорез (1 мин.)(A17.30.034) | 50 |
205019 | Фотохромотерапия (1 мин.)(A22.30.005) | 40 |
205020 | Электрофорез (1 мин.)(A17.29.003) | 30 |
205021 | Внутритканевый электрофорез(A17.13.001) | 900 |
205022 | Лечебная клизма(A14.19.002) | 550 |
Иглорефлексотерапия | ||
205101 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1 сеанс(A21.03.003) | 1 300 |
205102 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови 1 сеанс(A21.05.001) | 1 300 |
205103 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей(A21.08.001) | 1 300 |
205104 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани(A21.09.001) | 1 300 |
205105 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда(A21.10.004) | 1 300 |
205106 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов(A21.12.003) | 1 300 |
205107 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов(A21.13.002) | 1 300 |
205108 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей(A21.14.002) | 1 300 |
205109 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы(A21.15.001) | 1 300 |
205110 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки(A21.16.001) | 1 300 |
205111 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов(A21.20.003) | 1 300 |
205112 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов(A21.21.002) | 1 300 |
205113 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы(A21.22.002) | 1 300 |
205114 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы(A21.23.002) | 1 300 |
205115 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы(A21.24.002) | 1 300 |
205116 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях органа слуха(A21.25.001) | 1 300 |
205117 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях органа зрения(A21.26.003) | 1 300 |
205118 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта(A21.28.001) | 1 300 |
205119 | Иглорефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки(A21.01.011) | 1 300 |
Мануальная терапия и остеопатия | ||
205131 | Мануальная терапия 30 мин.(A23.30.016) | 4 200 |
205132 | Остеопатическое лечение(A21.30.008) | 4 200 |
205133 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы(A21.30.008.017) | 4 200 |
205134 | Висцеральная терапия(A21.30.008.019) | 4 200 |
205135 | Вакуумтерапия(А17.30.010) | 4 200 |
Массаж | ||
205151 | Массаж лечебный (1 единица; 10 мин.)(A21.01.001) | 700 |
205152 | Массаж стоп на аппарате "Marutaka"(A21.01.009.005) | 450 |
Теплолечение | ||
205171 | Озокеритолечение (1 поле)(A20.30.036) | 500 |
205172 | Процедура "Парафанго" (парафино-грязевая аппликация) для ног(A20.24.002.001) | 800 |
205173 | Процедура "Парафанго" (парафино-грязевая аппликация) для рук(A20.24.002.001) | 700 |
Грязевые аппликации | ||
205201 | Грязевые аппликации 1 сустав - 1 поле(A20.03.001) | 500 |
205202 | Грязевые аппликации смежные суставы(A20.03.001) | 950 |
205203 | Грязевые аппликации Шейно-грудной отдел позвоночника(A20.03.001) | 900 |
205204 | Грязевые аппликации Пояснично-крестцовый отдел позвоночника(A20.03.001) | 900 |
205205 | Грязевые аппликации. Грудной отдел позвоночника. 1 поле(A20.03.001) | 900 |
205206 | Грязевые аппликации. Область позвоночника. 1 поле(A20.03.001) | 1 700 |
205207 | Грязевые аппликации. Нижняя конечность. 1 поле.(A20.03.001) | 1 100 |
205208 | Грязевые аппликации. Верхняя конечность. 1 поле.(A20.03.001) | 1 100 |
Водолечение | ||
205231 | Ванна лечебная (15 мин.)(A20.30.006) | 700 |
205232 | Ванна Клеопатры (A20.30.005) | 2 200 |
205233 | Душ Шарко (5мин.)(A20.30.011) | 900 |
205234 | Гидромассажная ванна (10 мин.)(A20.30.010) | 600 |
205235 | Углекислая ванна(A20.30.031) | 600 |
205236 | Циркулярный душ (A20.30.011) | 400 |
205237 | Подводный душ-массаж (15 мин.)(A20.30.010) | 1 700 |
205238 | Гидромассаж стоп и голеней (вихревая ванна) (10 мин.)(A20.30.008) | 600 |
205239 | Ванна седативная (английская соль) 15 мин(A20.30.006) | 700 |
Аппликации нафталана | ||
205301 | Аппликации нафталана. Коленные суставы(A20.30.015) | 550 |
205302 | Аппликации нафталана. Стопы(A20.30.015) | 550 |
205303 | Аппликации нафталана. Кисти(A20.30.015) | 550 |
205304 | Аппликации нафталана. Локтевые суставы(A20.30.015) | 550 |
205305 | Аппликации нафталана. Воротниковая зона(A20.30.015) | 900 |
205306 | Аппликации нафталана. Грудной отдел позвоночника(A20.30.015) | 900 |
205307 | Аппликации нафталана. Позвоночник(A20.30.015) | 1 700 |
205308 | Аппликации нафталана. Верхняя конечность(A20.30.015) | 1 100 |
205309 | Аппликации нафталана. Нижняя конечность(A20.30.015) | 1 100 |
Термальные процедуры | ||
205401 | Терморелаксация с бассейном (1 час - до 4-х человек)(A22.30.001) | 2 200 |
205402 | Терморелаксация с бассейном свыше 4-х чел.- с каждого последующего человека(A22.30.001) | 500 |
205403 | Инфракрасная лечебная сауна (1 час - 1 чел.)(A22.30.001) | 700 |
205404 | Термальная комната(Турецкая баня) (1 час-2 чел.)(A22.30.001) | 1 400 |
205405 | Термальная комната свыше 2-х чел. - с каждого последующего человека (1 час)(A22.30.001) | 400 |
205406 | Терморелаксация (сауна) (1 час - до 2-х чел.)(A22.30.001) | 1 400 |
205407 | Терморелаксация (сауна) свыше 2-х чел. с каждого последующего человека(A22.30.001) | 400 |
205408 | Пантовые ванны + кедровая бочка чел.-1 час(A22.30.001) | 3 000 |
205409 | Кедровая бочка 1чел.-30 мин(A22.30.001) | 900 |
205410 | Термальная комната (сауна) + кедровая бочка до 2 чел.-1 час(A22.30.001) | 2 200 |
205411 | Термальная комната (сауна) + кедровая бочка свяше 2 чел. С каждого последующего-1 час(A22.30.001) | 400 |
205412 | Кедровая бочка, ванна лечебная(с морской солью,хвойная)(A20.30.001) | 1 400 |
205413 | Кедровая бочка, ванна лечебная (английская соль)(A20.30.001) | 1 400 |
Таласотерапия | ||
205501 | Обертывание водорослями (30 мин.)(A20.01.004) | 2 000 |
205502 | Обертываение с маской для тела (30 мин.)(A20.01.001) | 2 000 |
205503 | Обертывание с липолитическим гелем (45 мин.)(A20.01.004) | 2 200 |
205504 | Пилинг тела (30 мин.)(A21.01.006) | 1 700 |
205505 | Пилинг тела в составе комплексной процедуры (30 мин.)(A21.01.006) | 1 500 |
205506 | Альфа-капсула в составе комплексной процедуры (30 мин.)(A17.01.002.005) | 600 |
205507 | Оксигенотерапия (О2)(A20.30.026) | 900 |
Гирудотерапия, каб. 47 | ||
205601 | Сеанс гирудотерапии 1 пиявка(A17.01.002) | 1 200 |
205602 | Сеанс гирудотерапии 2 пиявки(A17.01.002) | 1 600 |
205603 | Сеанс гирудотерапии 3 пиявки(A17.01.002) | 2 000 |
205604 | Сеанс гирудотерапии 4 пиявки(A17.01.002) | 2 400 |
205605 | Сеанс гирудотерапии 5 пиявок(A17.01.002) | 2 800 |
205606 | Сеанс гирудотерапии 6 пиявок(A17.01.002) | 3 200 |
Внутритканевая электростимуляция по методу профессора А.А. Герасимова | ||
205701 | ВТЭС. При остеохондрозе (ОХ) шейного отдела позвоночника (ОП)(A17.30.035) | 1 100 |
205704 | ВТЭС. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника(A17.30.035) | 1 100 |
205706 | ВТЭС. При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника(A17.30.035) | 1 100 |
Озонотерапия | ||
205801 | Введение газообразной озоно-кислородной смеси при лечении болевого синдрома (подкожно, внутрикожно, внутримышечно)(A20.30.024.004) | 900 |
205802 | Проточная озонотерапия(A20.30.024.003) | 900 |
205803 | Озонотерапия внутривенное, капельное введение(A20.30.024.006) | 900 |
205804 | Ректальные инсуффляции(A20.30.024.005) | 600 |
205805 | Мезотерапия послеоперационных швов(A20.30.024.004) | 600 |
205806 | Малая аутогемотерапия(A20.30.024.007) | 900 |
205807 | Озонотерапия. Шейный отдел и зона головы(A20.30.024.004) | 900 |
205808 | Озонотерапия. Верхняя часть спины, зоны лопаток(A20.30.024.004) | 900 |
205809 | Озонотерапия. Нижняя часть спины, тазовая область(A20.30.024.004) | 900 |
205810 | Озонотерапия. Позвоночник(A20.30.024.004) | 1 500 |
205811 | Озонотерапия. Парные суставы: плечевые, локтевые, лучезапястные, кисти, тазобедренные, коленные, голеностопные,стопы (одна пара суставов)(A20.30.024.004) | 900 |
205812 | Озонотерапия. Один сустав с сегментарной зоной позвоночника(A20.30.024.004) | 900 |
205813 | Озонотерапия. Нижняя часть живота ,область крестца(A20.30.024.004) | 800 |
205814 | Озонотерапия. Обработка послеоперац. шва(A20.30.024.004) | 600 |
205815 | Озонотерапия.Стрии (растяжки) в области живота и бедер(A20.30.024.004) | 900 |
205816 | Озонотерапия. Лицо, шея, декольте(A20.30.024.004) | 1 100 |
205817 | Озонотерапия. Волосистая часть головы, шейно-воротниковая зона.(A20.30.024.004) | 1 100 |
205818 | Озонотерапия. Обработка жировых отложений живота(A20.30.024.004) | 1 100 |
205819 | Озонотерапия. Обработка жировых отложений ягодиц(A20.30.024.004) | 1 100 |
205820 | Озонотерапия. Обработка жировых отложений бедер (передняя поверхность)(A20.30.024.004) | 1 100 |
205821 | Озонотерапия. Обработка жировых отложений бедер (задняя поверхность)(A20.30.024.004) | 1 100 |
205822 | Озонотерапия. Обработка жировых отложений бедер (передняя и задняя поверхность)(A20.30.024.004) | 1 900 |
205823 | Озонотерапия, обработка жировых отложений боковых поверхностей поясницы(A20.30.024.004) | 900 |
Карбокситерапия | ||
205901 | Карбокситерапия. Шейный отдел и зона головы(A11.01.002) | 900 |
205902 | Карбокситерапия. Верхняя часть спины, зоны лопаток(A11.01.002) | 900 |
205903 | Карбокситерапия. Нижняя часть спины, тазовая область(A11.01.002) | 900 |
205904 | Карбокситерапия. Позвоночник(A11.01.002) | 1 500 |
205905 | Карбокситерапия. Парные суставы: плечевые, локтевые, лучезапястные, кисти, тазобедренные, коленные,голеностопные,стопы (одна пара суставов)(A11.01.002) | 900 |
205906 | Карбокситерапия. Один сустав с сегментарной зоной позвоночника(A11.01.002) | 900 |
205907 | Карбокситерапия. Нижняя часть живота ,область крестца(A11.01.002) | 800 |
205908 | Карбокситерапия. Обработка послеоперац. шва(A11.01.002) | 600 |
205909 | Карбокситерапия .Стрии (растяжки) в области живота и бедер(A11.01.002) | 900 |
205910 | Карбокситерапия. Лицо, шея, декольте(A11.01.002) | 1 100 |
205911 | Карбокситерапия. Волосистая часть головы, шейно-воротниковая зона.(A11.01.002) | 1 100 |
205912 | Карбокситерапия. Обработка жировых отложений живота(A11.01.002) | 1 100 |
205913 | Карбокситерапия. Обработка жировых отложений ягодиц(A11.01.002) | 1 100 |
205914 | Карбокситерапия. Обработка жировых отложений бедер (передняя поверхность)(A11.01.002) | 1 100 |
205915 | Карбокситерапия. Обработка жировых отложений бедер (задняя поверхность)(A11.01.002) | 1 100 |
205916 | Карбокситерапия. Обработка жировых отложений бедер (передняя и задняя поверхность)(A11.01.002) | 1 900 |
205917 | Карбокситерапия,обработка жировых отложений боковых поверхностей поясницы(A11.01.002) | 900 |
Ударно-волновая терапия | ||
205951 | Ударно-волновая терапия. 1 зона(A22.30.015) | 2 200 |
205952 | Ударно-волновая терапия. 1,5 зоны(A22.30.015) | 3 300 |
Бассейн: лечебное и оздоровительное плавание | ||
215001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне (30 мин.)(A19.30.009.001) | 1 100 |
215002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (30 мин.)(A19.30.009.002) | 600 |
215003 | Лечебное плавание в бассейне (30 мин.)(A19.30.008) | 400 |
Лечебная физкультура и кинезиотерапия | ||
215101 | Статическое занятие физ. культурой(B03.020.001) | 400 |
215102 | ЛФК в зале (групповые занятия) 30 мин.(B03.020.001) | 600 |
215103 | ЛФК а в зале (индивидуальное занятие) 30 мин.(B03.020.001) | 1 100 |
215104 | Тракционная релаксация, 30 мин.(A21.03.008) | 400 |
215105 | Скандинавская медицинская ходьба "Nordic Walking"(A19.23.002.013) | 100 |
215106 | Программируемое сухое горизонтальное вытяжение позвоночника на аппарате "Сатис Форм"(A21.03.008) | 500 |
215107 | Нейрореабилитация (концепция Бобат)(A19.23.002.014) | 1 700 |
215108 | Нейрореабилитация (концепция PNF)(45 мин.)(A19.23.002.014) | 3 000 |
Роботизированная механотерапия, стабилометрическая платформа с биологической обратной связью | ||
215201 | Занятия на аппарате "Artromot K-1" (Ormed, Germany) (10 мин.)(A19.04.001.004) | 500 |
215202 | Стабилоплатформа "Tymoplate" ( Austria) (15 мин.)(A05.23.007.001) | 900 |
Криопрессотерапия | ||
215301 | Криотерапия на аппарате "Kriojet C-200 (Korea) (1 мин.)(A24.01.005.003) | 200 |
215302 | Криопрессотерапия 1 занятие(A24.01.005.003) | 1 100 |
215303 | Криопрессотерапия 1 занятие в номере(A24.01.005.003) | 2 100 |
215304 | Криопрессотерапия 2 занятия(A24.01.005.003) | 1 500 |
215305 | Криопрессотерапия 2 занятия в номере(A24.01.005.003) | 2 700 |
215306 | Криопрессотерапия 6 занятий(A24.01.005.003) | 6 000 |
Подвесная система Redcord | ||
215401 | Консультация врача + диагностика на подвесной системе Redcord (Норвегия)(A25.30.019) | 2 200 |
215402 | Занятие по методике NEURAC (20 мин.)(A19.30.012) | 1 900 |
215403 | Занятие по методике NEURAC (40 мин.)(A19.30.012) | 3 300 |
215404 | Занятие по методике NEURAC (60 мин.)(A19.30.012) | 4 800 |
215405 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(20 МИН.)(A19.30.012) | 1 100 |
215406 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(40 МИН.)(A19.30.012) | 1 700 |
215407 | Занятие по методике NEURAC на Redcord mini с инструктором ЛФК(60 МИН.)(A19.30.012) | 2 200 |
Кабинет кинезиотерапии | ||
215501 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с врачом 20 мин.(A19.30.007) | 1 700 |
215502 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с врачом 40 мин.(A19.30.007) | 2 200 |
215503 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 20 мин.(A19.30.007) | 1 500 |
215504 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 40 мин.(A19.30.007) | 2 600 |
215505 | "Gyrotonic"( USA) - реабилитация с инструктором ЛФК 60 мин.(A19.30.007) | 3 700 |
Кинезиотейпирование (без стоимости тейпа) | ||
215601 | Кинезиотейпирование. Шейный отдел позвоночника (без стоимости тейпа)(A17.01.002) | 400 |
215602 | Кинезиотейпирование. Воротниковая зона (без стоимости тейпа)(A17.01.002) | 400 |
215603 | Кинезиотейпирование. Лопаточная область (одна сторона) (без стоимости тейпа)(A17.01.002) | 400 |
215604 | Кинезиотейпирование. Коррекция осанки (без стоимости тейпа)(A17.01.002) | 500 |
215605 | Кинезиотейпирование. Грудной отдел позвоночника (без стоимости тейпа)(A17.01.002) | 500 |
