Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются в климат-павильон, в главный корпус - на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 09 января по 30 апреля 2025г. |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 3 880 | 4 990 | 5 910 | |
проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 110 | |||
Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 8 110 | 9 680 | 10 260 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 6 310 | 7 360 | 8 820 | |
Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 7 300 | 8 910 | 9 500 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 5 470 | 6 770 | 8 350 | |
Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 7 690 | 9 290 | 9 870 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 5 880 | 6 970 | 8 540 | |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 15 620 | 17 030 | 20 590 | 22 020 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 9 010 | 11 440 | 12 350 | 13 350 |
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 12 180 | 16 080 | 17 900 | 19 130 |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 7 500 | 9 490 | 9 830 | 11 290 |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 10 360 | 14 270 | 15 250 | 16 880 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 7 300 | 9 290 | 9 620 | 11 100 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 10 180 | 14 050 | 14 940 | 16 230 |
Место в двухкомнатном номере | 7 240 | 8 910 | 9 480 | 10 170 |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 9 940 | 13 840 | 14 610 | 15 620 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 6 930 | 8 530 | 9 060 | 9 730 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 9 230 | 12 810 | 13 950 | 15 330 |
Место в двухместном номере | 6 040 | 7 060 | 8 450 | 9 590 |
Одноместный номер повышенной комфортности № 409; 315 | 8 930 | 10 220 | 11 680 | 13 790 |
Одноместный номер стандарт | 8 110 | 9 290 | 10 610 | 12 530 |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 мая по 31 мая 2025г. |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер стандарт | 8 930,00 | 10 220,00 | 11 680,00 | 13 790,00 |
Одноместный номер повышенной комфортности | 9 830,00 | 11 250,00 | 12 850,00 | 15 170,00 |
Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 270,00 | 5 490,00 | 6 510,00 | |
проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3430,00 | |||
Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 8 930,00 | 10 650,00 | 11 290,00 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 6 950,00 | 8 100,00 | 9 710,00 | |
Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 8 030,00 | 9 810,00 | 10 450,00 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 020,00 | 7 450,00 | 9 190,00 | |
Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 8 460,00 | 10 220,00 | 10 860,00 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 6 470,00 | 7 670,00 | 9 400,00 | |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 17 190,00 | 18 740,00 | 22 650,00 | 24 230,00 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 9 920,00 | 12 590,00 | 13 590,00 | 14 690,00 |
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 13 400,00 | 17 690,00 | 19 690,00 | 21 050,00 |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 8 250,00 | 10 440,00 | 10 820,00 | 12 420,00 |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 11 400,00 | 15 700,00 | 16 780,00 | 18 570,00 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 8 030,00 | 10 220,00 | 10 590,00 | 12 210,00 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 11 200,00 | 15 460,00 | 16 440,00 | 17 860,00 |
Место в двухкомнатном номере | 7 970,00 | 9 810,00 | 10 430,00 | 11 190,00 |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 10 940,00 | 15 230,00 | 16 080,00 | 17 190,00 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 7 630,00 | 9 390,00 | 9 970,00 | 10 710,00 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 10 160,00 | 14 100,00 | 15 350,00 | 16 870,00 |
Место в двухместном номере | 6 650,00 | 7 770,00 | 9 300,00 | 10 550,00 |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 июня по 31 августа 2025 года |
||||
Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 11 175 | 14 020 | 15 870 | |
Одноместный номер повышенной комфортности | 12 300 | 15 420 | 17 460 | |
Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 920 | 6 315 | 7 500 | |
проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3945 | |||
Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 7 995 | 9 315 | 11 175 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 7 995 | 9 315 | 11 175 | |
Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 3 | 9 240 | 11 295 | 12 030 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 930 | 8 580 | 10 575 | |
Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 9 735 | 11 760 | 12 495 | |
Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 7 455 | 8 835 | 10 815 | |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 19 770 | 26 055 | 27 870 | |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 11 920 | 15 630 | 16 905 | |
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 16 080 | 22 650 | 24 210 | |
Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 9 900 | 12 450 | 14 295 | |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 13 680 | 19 305 | 21 360 | |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 9 240 | 12 180 | 14 055 | |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 12 885 | 18 915 | 20 550 | |
Место в двухкомнатном номере | 9 180 | 12 000 | 12 870 | |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 12 585 | 18 495 | 19 770 | |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 8 775 | 11 475 | 12 330 | |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 11 685 | 17 655 | 19 410 | |
Место в двухместном номере | 7 650 | 10 695 | 12 135 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос